All Leagues & Seasons
Football
| League | Seasons | Players | Games |
|---|---|---|---|
| AAF | 2019 | 373 | 32 |
| AF1 | 2025 · 2026 | 302 | 88 |
| CFL | 2016 · 2017 · 2018 · 2019 · 2021 · 2022 · 2023 · 2024 · 2025 | 4098 | 975 |
| EFA | 2026 | 294 | 31 |
| ELF | 2021 · 2022 · 2023 · 2024 · 2025 | 3593 | 439 |
| FCF | 2021 | 4 | 1 |
| IFL | 2017 · 2023 · 2024 · 2026 | 527 | 55 |
| NAL | All · 2025 · 2026 | 667 | 74 |
| UFL | 2024 · 2025 · 2026 | 883 | 231 |
| USFL | 2022 · 2023 | 414 | 104 |
| XFL | 2020 · 2023 | 658 | 88 |
| XLEAGUE | 1997 · 1998 · 1999 · 2000 · 2001 · 2002 · 2003 · 2004 · 2005 · 2006 · 2007 · 2008 · 2009 · 2010 · 2011 · 2012 · 2013 · 2014 · 2015 · 2016 · 2017 · 2018 · 2019 · 2020 · 2021 · 2022 · 2023 · 2024 · 2025 | 760 | 29 |
Basketball
| League | Seasons | Players | Games |
|---|---|---|---|
| BIG3 | All · 2023 · 2024 | 157 | 73 |
| UNRIVALED | 2025 · 2026 | 93 | 2 |
| WNBA | 2021 · 2022 · 2023 · 2024 · 2025 | 816 | 684 |
Soccer
| League | Seasons | Players | Games |
|---|---|---|---|
| MLS | 2013 · 2014 · 2015 · 2016 · 2017 · 2018 · 2019 · 2020 · 2021 · 2022 · 2023 · 2024 · 2025 · 2026 | 9195 | 5652 |
| MLSNP | 2022 · 2023 · 2024 · 2025 · 2026 | 4612 | 1619 |
| NASL | 2016 · 2017 | 494 | 321 |
| NWSL | 2016 · 2017 · 2018 · 2019 · 2020 · 2021 · 2022 · 2023 · 2024 · 2025 · 2026 | 3033 | 1432 |
| USL1 | 2019 · 2020 · 2021 · 2022 · 2023 · 2024 · 2025 · 2026 | 2441 | 1235 |
| USLC | 2017 · 2018 · 2019 · 2020 · 2021 · 2022 · 2023 · 2024 · 2025 · 2026 | 7814 | 4300 |
| USLS | 2024 · 2025 | 469 | 179 |
Cricket
| League | Seasons | Players | Games |
|---|---|---|---|
| BBL | 2011 · 2012 · 2013 · 2014 · 2015 · 2016 · 2017 · 2018 · 2019 · 2020 · 2021 · 2022 · 2023 · 2024 · 2025 · 2026 | 2490 | 513 |
| BPL | 2012 · 2013 · 2015 · 2016 · 2017 · 2019 · 2020 · 2022 · 2023 · 2024 · 2025 · 2026 | 1668 | 345 |
| CPL | 2013 · 2014 · 2015 · 2016 · 2017 · 2018 · 2019 · 2020 · 2021 · 2022 · 2023 · 2024 · 2025 | 1301 | 279 |
| HND | 2021 · 2022 · 2023 · 2024 · 2025 | 1167 | 221 |
| ILT20 | 2023 · 2024 · 2025 · 2026 | 487 | 75 |
| IPL | 2008 · 2009 · 2010 · 2011 · 2012 · 2013 · 2014 · 2015 · 2016 · 2017 · 2018 · 2019 · 2020 · 2021 · 2022 · 2023 · 2024 · 2025 · 2026 | 3370 | 1033 |
| LPL | 2020 · 2021 · 2022 · 2023 · 2024 | 465 | 82 |
| MLC | 2023 · 2024 · 2025 | 300 | 61 |
| NPL | 2024 · 2025 | 264 | 60 |
| ODI | 2002 · 2003 · 2004 · 2005 · 2006 · 2007 · 2008 · 2009 · 2010 · 2011 · 2012 · 2013 · 2014 · 2015 · 2016 · 2017 · 2018 · 2019 · 2020 · 2021 · 2022 · 2023 · 2024 · 2025 · 2026 | 10224 | 1445 |
| PSL | 2016 · 2017 · 2018 · 2019 · 2020 · 2021 · 2022 · 2023 · 2024 · 2025 · 2026 | 1297 | 230 |
| SA20 | 2023 · 2024 · 2025 · 2026 | 437 | 87 |
| T20I | 2005 · 2006 · 2007 · 2008 · 2009 · 2010 · 2011 · 2012 · 2013 · 2014 · 2015 · 2016 · 2017 · 2018 · 2019 · 2020 · 2021 · 2022 · 2023 · 2024 · 2025 · 2026 | 19943 | 3212 |
| TESTS | 2001 · 2002 · 2003 · 2004 · 2005 · 2006 · 2007 · 2008 · 2009 · 2010 · 2011 · 2012 · 2013 · 2014 · 2015 · 2016 · 2017 · 2018 · 2019 · 2020 · 2021 · 2022 · 2023 · 2024 · 2025 · 2026 | 4836 | 489 |
| WBBL | 2015 · 2016 · 2017 · 2018 · 2019 · 2020 · 2021 · 2022 · 2023 · 2024 · 2025 | 1216 | 358 |
| WPL | 2023 · 2024 · 2025 · 2026 | 295 | 55 |
Curling
| League | Seasons | Players | Games |
|---|---|---|---|
| CURLING EVENTS | 2026 | 8 | 2 |
Lacrosse
| League | Seasons | Players | Games |
|---|---|---|---|
| NLL | 2019 · 2021 · 2022 · 2023 · 2025 | 1002 | 10 |
Ultimate Disc
| League | Seasons | Players | Games |
|---|---|---|---|
| AUDL / UFA | 2022 · 2023 · 2024 · 2025 · 2026 | 3953 | 608 |
| PUL | 2023 · 2024 · 2025 · 2026 | 1146 | 4 |