WPG @ CGY (36–13)
| League | CFL 2023 |
|---|---|
| Matchup | WPG @ CGY |
| Date | 2023-10-27 |
| Week | 21 |
| Note | Stats aggregated by week — no per-game ID in source data |
| Players | 28 |
Box Score
Passing
| Player | Pos | YDS | TD | INT |
|---|---|---|---|---|
| CGY QB | QB | 119.0 | 1.0 | 1.0 |
| Jake Maier | QB | 110.0 | 1.0 | 0.0 |
| Tommy STEVENS | QB | 9.0 | 0.0 | 0.0 |
Rushing
| Player | Pos | YDS | TD |
|---|---|---|---|
| CGY QB | QB | 5.0 | — |
| Dedrick MILLS | RB | 88.0 | 0.0 |
| Jake Maier | QB | 0.0 | 0.0 |
| Peyton Logan | RB | 22.0 | 0.0 |
| Tommy STEVENS | QB | 5.0 | 0.0 |
Receiving
| Player | Pos | REC | YDS | TD |
|---|---|---|---|---|
| Colton Hunchak | WR | 1.0 | 19.0 | 0.0 |
| Dedrick MILLS | RB | 1.0 | 3.0 | 0.0 |
| Luther HAKUNAVANHU | WR | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Marken Michel | WR | 2.0 | 21.0 | 0.0 |
| Peyton Logan | RB | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Rysen JOHN | WR | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Tre Odoms-Dukes | WR | 2.0 | 23.0 | 0.0 |
Tackles
| Player | Pos | TKL | SCK |
|---|---|---|---|
| Aaron Crawford? | LS | 0.0 | 0.0 |
| Bryce Bell | OL | 0.0 | 0.0 |
| CGY DST | DST | — | 1.0 |
| Colton Hunchak | WR | 1.0 | — |
| Darious Williams | DB, CB, LB | 0.0 | 0.0 |
| Derek Wiggan | DB, DL | 1.0 | 0.0 |
| Jonathan Moxey | DB | 1.0 | 0.0 |
| Julian Howsare | DE, DL, DB | 4.0 | 1.0 |
| Kelon Thomas | DL | 0.0 | 0.0 |
| Kobe Williams | DB | 3.0 | 0.0 |
| Micah Awe | LB | 13.0 | 0.0 |
| Michael Griffin | DB | 8.0 | 0.0 |
| Mike Moore | DB, DL | 2.0 | 0.0 |
| Mike Rose | DB, DL, MLB, LB | 1.0 | 0.0 |
| Nick Statz | DB | 2.0 | 0.0 |
| Silas Stewart | LB | 9.0 | 0.0 |
| Tre Roberson | DB | 1.0 | 0.0 |
Turnovers
| Player | Pos | INT |
|---|---|---|
| Aaron Crawford? | LS | 0.0 |
| Bryce Bell | OL | 0.0 |
| Darious Williams | DB, CB, LB | 0.0 |
| Derek Wiggan | DB, DL | 0.0 |
| Jonathan Moxey | DB | 0.0 |
| Julian Howsare | DE, DL, DB | 0.0 |
| Kelon Thomas | DL | 0.0 |
| Kobe Williams | DB | 0.0 |
| Micah Awe | LB | 0.0 |
| Michael Griffin | DB | 0.0 |
| Mike Moore | DB, DL | 0.0 |
| Mike Rose | DB, DL, MLB, LB | 0.0 |
| Nick Statz | DB | 0.0 |
| Silas Stewart | LB | 0.0 |
| Tre Roberson | DB | 0.0 |
Field Goals
| Player | Pos | MISS |
|---|---|---|
| CGY K | K | 1.0 |
| René Paredes | K | 1.0 |
Special Teams
| Player | Pos | XP |
|---|---|---|
| CGY K | K | 1.0 |
| René Paredes | K | 1.0 |
Field Play
| Player | Pos | PA |
|---|---|---|
| CGY DST | DST | 36.0 |
Other Stats
| Player | Pos | FG YDS |
|---|---|---|
| CGY K | K | 64.0 |
| René Paredes | K | 64.0 |