WPG @ CGY (19–18)
| League | CFL 2023 |
|---|---|
| Matchup | WPG @ CGY |
| Date | 2023-08-18 |
| Week | 11 |
| Note | Stats aggregated by week — no per-game ID in source data |
| Players | 32 |
Box Score
Passing
| Player | Pos | YDS | TD | INT |
|---|---|---|---|---|
| CGY QB | QB | 190.0 | — | 1.0 |
| Jake Maier | QB | 190.0 | 0.0 | 1.0 |
Rushing
| Player | Pos | YDS | TD |
|---|---|---|---|
| CGY QB | QB | 8.0 | — |
| Dedrick MILLS | RB | 23.0 | 0.0 |
| Jake Maier | QB | 8.0 | 0.0 |
| Ka\'Deem CAREY | RB | 28.0 | 0.0 |
| Tommy STEVENS | QB | 2.0 | 0.0 |
Receiving
| Player | Pos | REC | YDS | TD |
|---|---|---|---|---|
| Dedrick MILLS | RB | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Ka\'Deem CAREY | RB | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
| Luther HAKUNAVANHU | WR | 1.0 | 9.0 | 0.0 |
| Markeith Ambles | WR | 1.0 | 23.0 | 0.0 |
| Marken Michel | WR | 3.0 | 63.0 | 0.0 |
| Reggie BEGELTON | WR | 2.0 | 41.0 | 0.0 |
| Tommylee Lewis | WR | 1.0 | 46.0 | 0.0 |
| Tre Odoms-Dukes | WR | 2.0 | 8.0 | 0.0 |
Tackles
| Player | Pos | TKL | SCK |
|---|---|---|---|
| Branden Dozier | DB | 6.0 | 0.0 |
| CGY DST | DST | — | 4.0 |
| Cameron Judge | LB | 8.0 | 0.0 |
| Charlie Moore | LB | 0.0 | 0.0 |
| Darious Williams | DB, CB, LB | 0.0 | 0.0 |
| Derek Wiggan | DB, DL | 3.0 | 1.0 |
| Isaac Adeyemi-Berglund | DL | 1.0 | 1.0 |
| Josiah Schakel | LB | 0.0 | 0.0 |
| Julian Howsare | DE, DL, DB | 3.0 | 1.0 |
| Kelon Thomas | DL | 0.0 | 0.0 |
| Kobe Williams | DB | 3.0 | 0.0 |
| Micah Awe | LB | 3.0 | 0.0 |
| Michael Griffin | DB | 1.0 | 0.0 |
| Mike Moore | DB, DL | 1.0 | 0.0 |
| Nick Statz | DB | 0.0 | 0.0 |
| Nick Taylor | DB | 3.0 | 0.0 |
| T.J. Rayam | DL | 1.0 | 0.0 |
| Titus Wall | DB | 7.0 | 1.0 |
| Tre Roberson | DB | 2.0 | 0.0 |
Turnovers
| Player | Pos | INT |
|---|---|---|
| Branden Dozier | DB | 0.0 |
| Cameron Judge | LB | 0.0 |
| Charlie Moore | LB | 0.0 |
| Darious Williams | DB, CB, LB | 0.0 |
| Derek Wiggan | DB, DL | 0.0 |
| Isaac Adeyemi-Berglund | DL | 0.0 |
| Josiah Schakel | LB | 0.0 |
| Julian Howsare | DE, DL, DB | 0.0 |
| Kelon Thomas | DL | 0.0 |
| Kobe Williams | DB | 0.0 |
| Micah Awe | LB | 0.0 |
| Michael Griffin | DB | 0.0 |
| Mike Moore | DB, DL | 0.0 |
| Nick Statz | DB | 0.0 |
| Nick Taylor | DB | 0.0 |
| T.J. Rayam | DL | 0.0 |
| Titus Wall | DB | 0.0 |
| Tre Roberson | DB | 0.0 |
Field Goals
| Player | Pos | MISS |
|---|---|---|
| CGY K | K | 2.0 |
| René Paredes | K | 2.0 |
Field Play
| Player | Pos | PA |
|---|---|---|
| CGY DST | DST | 19.0 |
Other Stats
| Player | Pos | FG YDS |
|---|---|---|
| CGY K | K | 214.0 |
| René Paredes | K | 214.0 |