MTL @ OTT (25–24)
| League | CFL 2023 |
|---|---|
| Matchup | MTL @ OTT |
| Date | 2023-08-19 |
| Week | 11 |
| Note | Stats aggregated by week — no per-game ID in source data |
| Players | 26 |
Box Score
Passing
| Player | Pos | YDS | TD | INT |
|---|---|---|---|---|
| Dustin CRUM | QB | 130.0 | 0.0 | 1.0 |
| OTT QB | QB | 138.0 | — | 1.0 |
Rushing
| Player | Pos | YDS | TD |
|---|---|---|---|
| Devonte Williams | RB | 64.0 | 0.0 |
| Dustin CRUM | QB | 42.0 | 1.0 |
| Jackson Bennett | RB | 35.0 | 0.0 |
| OTT QB | QB | 72.0 | 3.0 |
Receiving
| Player | Pos | REC | YDS | TD |
|---|---|---|---|---|
| Devonte Williams | RB | 1.0 | 2.0 | 0.0 |
| Jackson Bennett | RB | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Jaelon Acklin | WR | 3.0 | 30.0 | 0.0 |
| Justin HARDY | WR | 5.0 | 37.0 | 0.0 |
| Nate Behar | WR | 2.0 | 20.0 | 0.0 |
| Shaq Evans | WR | 3.0 | 41.0 | 0.0 |
Tackles
| Player | Pos | TKL | SCK |
|---|---|---|---|
| Abdul Kanneh | DB | 3.0 | 0.0 |
| Adam Auclair | LB | 8.0 | 1.0 |
| Alonzo Addae | DB | 1.0 | 0.0 |
| Bryce Carter | DL | 1.0 | 1.0 |
| Cariel Brooks | DB | 3.0 | 0.0 |
| Cleyon Laing | DB, DL | 2.0 | 1.0 |
| Damon Webb | DB | 6.0 | 0.0 |
| Deandre Lamont | DB | 6.0 | 0.0 |
| Jackson Bennett | RB | 0.0 | 0.0 |
| Jacob Ruby? | OL | 1.0 | 0.0 |
| Jovan Santos-Knox | LB | 2.0 | 0.0 |
| Kene Onyeka | DB, DL | 2.0 | 1.0 |
| Lucas Cormier | DB | 0.0 | 0.0 |
| Michael Wakefield | DB, DL | 4.0 | 0.0 |
| OTT DST | DST | — | 4.0 |
| Sherrod Baltimore | DB | 4.0 | 0.0 |
| Thomas Schaffer | DL, LB | 1.0 | 0.0 |
Turnovers
| Player | Pos | INT |
|---|---|---|
| Abdul Kanneh | DB | 0.0 |
| Adam Auclair | LB | 0.0 |
| Alonzo Addae | DB | 0.0 |
| Bryce Carter | DL | 0.0 |
| Cariel Brooks | DB | 0.0 |
| Cleyon Laing | DB, DL | 0.0 |
| Damon Webb | DB | 1.0 |
| Deandre Lamont | DB | 0.0 |
| Jackson Bennett | RB | 0.0 |
| Jacob Ruby? | OL | 0.0 |
| Jovan Santos-Knox | LB | 0.0 |
| Kene Onyeka | DB, DL | 0.0 |
| Lucas Cormier | DB | 0.0 |
| Michael Wakefield | DB, DL | 0.0 |
| Sherrod Baltimore | DB | 1.0 |
| Thomas Schaffer | DL, LB | 0.0 |
Special Teams
| Player | Pos | XP |
|---|---|---|
| Lewis Ward | K | 4.0 |
| OTT K | K | 4.0 |
Field Play
| Player | Pos | PA |
|---|---|---|
| OTT DST | DST | 25.0 |
Other Stats
| Player | Pos | FG YDS |
|---|---|---|
| Lewis Ward | K | 39.0 |
| OTT K | K | 39.0 |