TOR @ OTT (29–16)
| League | CFL 2025 |
|---|---|
| Matchup | TOR @ OTT |
| Date | 2025-06-29 |
| Week | 4 |
| Note | Stats aggregated by week — no per-game ID in source data |
| Players | 12 |
Box Score
Passing
| Player | Pos | YDS | TD | INT |
|---|---|---|---|---|
| Nick ARBUCKLE | QB | 269.0 | 1.0 | 1.0 |
| TOR QB | QB | 269.0 | 1.0 | 1.0 |
Rushing
| Player | Pos | YDS | TD |
|---|---|---|---|
| Kevin BROWN | RB | 11.0 | 0.0 |
| Kevin Mital | WR | 1.0 | 0.0 |
| Nick ARBUCKLE | QB | 18.0 | 0.0 |
| TOR QB | QB | 18.0 | 0.0 |
Receiving
| Player | Pos | REC | YDS | TD |
|---|---|---|---|---|
| DaVaris DANIELS | WR | 5.0 | 96.0 | 0.0 |
| Damonte COXIE | WR | 2.0 | 82.0 | 0.0 |
| David UNGERER III | WR | 3.0 | 20.0 | — |
| Dejon BRISSETT | WR | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Kevin BROWN | RB | 1.0 | 7.0 | 0.0 |
| Kevin Mital | WR | 4.0 | 60.0 | 0.0 |
| Miyan Williams | RB | 2.0 | 3.0 | — |
Tackles
| Player | Pos | SCK |
|---|---|---|
| TOR DST | DST | 5.0 |
Turnovers
| Player | Pos | INT |
|---|---|---|
| TOR DST | DST | 1.0 |
Special Teams
| Player | Pos | XP |
|---|---|---|
| Lirim Hajrullahu | K | 3.0 |
| TOR K | K | 3.0 |
Field Play
| Player | Pos | PA |
|---|---|---|
| TOR DST | DST | 16.0 |
Other Stats
| Player | Pos | FG YDS |
|---|---|---|
| Lirim Hajrullahu | K | 79.0 |
| TOR K | K | 79.0 |