TOR @ CGY (13–44)
| League | CFL 2025 |
|---|---|
| Matchup | TOR @ CGY |
| Date | 2025-10-18 |
| Week | 20 |
| Note | Stats aggregated by week — no per-game ID in source data |
| Players | 12 |
Box Score
Passing
| Player | Pos | YDS | TD | INT |
|---|---|---|---|---|
| Jarret DOEGE | QB | 119.0 | 0.0 | 1.0 |
| TOR QB | QB | 246.0 | 1.0 | 2.0 |
| Tucker Horn | QB | 18.0 | 0.0 | 1.0 |
Rushing
| Player | Pos | YDS | TD |
|---|---|---|---|
| Deonta MCMAHON | RB | 6.0 | 0.0 |
| Jake HERSLOW | WR | 4.0 | 0.0 |
| Jarret DOEGE | QB | 9.0 | 0.0 |
| Spencer BROWN? | RB, OT | 4.0 | 0.0 |
| TOR QB | QB | 54.0 | 0.0 |
| Tucker Horn | QB | 0.0 | 0.0 |
Receiving
| Player | Pos | REC | YDS | TD |
|---|---|---|---|---|
| David UNGERER III | WR | 1.0 | 5.0 | — |
| Dejon BRISSETT | WR | 3.0 | 20.0 | 0.0 |
| Jake HERSLOW | WR | 7.0 | 92.0 | 0.0 |
| Kevin Mital | WR | 10.0 | 69.0 | 0.0 |
| Spencer BROWN? | RB, OT | 8.0 | 39.0 | 1.0 |
Tackles
| Player | Pos | SCK |
|---|---|---|
| TOR DST | DST | 2.0 |
Field Play
| Player | Pos | PA |
|---|---|---|
| TOR DST | DST | 44.0 |
Other Stats
| Player | Pos | FG YDS |
|---|---|---|
| Lirim Hajrullahu | K | 106.0 |
| TOR K | K | 106.0 |