TOR @ BC (22–27)
| League | CFL 2025 |
|---|---|
| Matchup | TOR @ BC |
| Date | 2025-09-26 |
| Week | 17 |
| Note | Stats aggregated by week — no per-game ID in source data |
| Players | 11 |
Box Score
Passing
| Player | Pos | YDS | TD | INT |
|---|---|---|---|---|
| Nick ARBUCKLE | QB | 281.0 | 1.0 | 1.0 |
| TOR QB | QB | 281.0 | 1.0 | 1.0 |
Rushing
| Player | Pos | YDS | TD |
|---|---|---|---|
| Deonta MCMAHON | RB | 14.0 | 0.0 |
| Nick ARBUCKLE | QB | 1.0 | 0.0 |
| Spencer BROWN? | RB, OT | 13.0 | 0.0 |
| TOR QB | QB | 1.0 | 0.0 |
Receiving
| Player | Pos | REC | YDS | TD |
|---|---|---|---|---|
| David UNGERER III | WR | 1.0 | 7.0 | — |
| Dejon BRISSETT | WR | 1.0 | 11.0 | 0.0 |
| Jake HERSLOW | WR | 10.0 | 104.0 | 0.0 |
| Kevin Mital | WR | 8.0 | 83.0 | 0.0 |
| Spencer BROWN? | RB, OT | 7.0 | 69.0 | 0.0 |
Tackles
| Player | Pos | SCK |
|---|---|---|
| TOR DST | DST | 1.0 |
Turnovers
| Player | Pos | INT |
|---|---|---|
| TOR DST | DST | 3.0 |
Special Teams
| Player | Pos | XP |
|---|---|---|
| Lirim Hajrullahu | K | 1.0 |
| TOR K | K | 1.0 |
Field Play
| Player | Pos | PA |
|---|---|---|
| TOR DST | DST | 27.0 |
Other Stats
| Player | Pos | FG YDS |
|---|---|---|
| Lirim Hajrullahu | K | 203.0 |
| TOR K | K | 203.0 |