MTL @ TOR (21–19)
| League | CFL 2025 |
|---|---|
| Matchup | MTL @ TOR |
| Date | 2025-09-19 |
| Week | 16 |
| Note | Stats aggregated by week — no per-game ID in source data |
| Players | 11 |
Box Score
Passing
| Player | Pos | YDS | TD | INT |
|---|---|---|---|---|
| Jarret DOEGE | QB | 207.0 | 1.0 | 1.0 |
| TOR QB | QB | 207.0 | 1.0 | 1.0 |
Rushing
| Player | Pos | YDS | TD |
|---|---|---|---|
| Deonta MCMAHON | RB | 0.0 | 0.0 |
| Jarret DOEGE | QB | 18.0 | 0.0 |
| Spencer BROWN? | RB, OT | 7.0 | 0.0 |
| TOR QB | QB | 18.0 | 0.0 |
Receiving
| Player | Pos | REC | YDS | TD |
|---|---|---|---|---|
| David UNGERER III | WR | 2.0 | 26.0 | — |
| Dejon BRISSETT | WR | 4.0 | 37.0 | 0.0 |
| Jake HERSLOW | WR | 6.0 | 51.0 | 1.0 |
| Kevin Mital | WR | 7.0 | 49.0 | 0.0 |
| Spencer BROWN? | RB, OT | 3.0 | 4.0 | 0.0 |
Tackles
| Player | Pos | SCK |
|---|---|---|
| TOR DST | DST | 4.0 |
Turnovers
| Player | Pos | INT |
|---|---|---|
| TOR DST | DST | 3.0 |
Special Teams
| Player | Pos | XP |
|---|---|---|
| Lirim Hajrullahu | K | 1.0 |
| TOR K | K | 1.0 |
Field Play
| Player | Pos | PA |
|---|---|---|
| TOR DST | DST | 21.0 |
Other Stats
| Player | Pos | FG YDS |
|---|---|---|
| Lirim Hajrullahu | K | 121.0 |
| TOR K | K | 121.0 |