BC @ TOR (34–52)
| League | CFL 2025 |
|---|---|
| Matchup | BC @ TOR |
| Date | 2025-08-23 |
| Week | 12 |
| Note | Stats aggregated by week — no per-game ID in source data |
| Players | 12 |
Box Score
Passing
| Player | Pos | YDS | TD | INT |
|---|---|---|---|---|
| Nick ARBUCKLE | QB | 430.0 | 3.0 | 0.0 |
| TOR QB | QB | 430.0 | 3.0 | 0.0 |
Rushing
| Player | Pos | YDS | TD |
|---|---|---|---|
| Deonta MCMAHON | RB | 7.0 | 0.0 |
| Kevin Mital | WR | 13.0 | 0.0 |
| Nick ARBUCKLE | QB | 8.0 | 1.0 |
| TOR QB | QB | 8.0 | 1.0 |
Receiving
| Player | Pos | REC | YDS | TD |
|---|---|---|---|---|
| DaVaris DANIELS | WR | 2.0 | 21.0 | 0.0 |
| David UNGERER III | WR | 3.0 | 36.0 | — |
| Dejon BRISSETT | WR | 4.0 | 118.0 | 0.0 |
| Deonta MCMAHON | RB | 1.0 | 14.0 | 0.0 |
| Jake HERSLOW | WR | 5.0 | 149.0 | 2.0 |
| Janarion GRANT | WR | 1.0 | -5.0 | 0.0 |
| Kevin Mital | WR | 7.0 | 63.0 | 1.0 |
Tackles
| Player | Pos | SCK |
|---|---|---|
| TOR DST | DST | 2.0 |
Turnovers
| Player | Pos | INT |
|---|---|---|
| TOR DST | DST | 1.0 |
Special Teams
| Player | Pos | XP |
|---|---|---|
| Lirim Hajrullahu | K | 6.0 |
| TOR K | K | 6.0 |
Field Play
| Player | Pos | PA |
|---|---|---|
| TOR DST | DST | 34.0 |
Other Stats
| Player | Pos | FG YDS |
|---|---|---|
| Lirim Hajrullahu | K | 68.0 |
| TOR K | K | 68.0 |