TOR @ MTL (10–28)
| League | CFL 2025 |
|---|---|
| Matchup | TOR @ MTL |
| Date | 2025-06-06 |
| Week | 1 |
| Note | Stats aggregated by week — no per-game ID in source data |
| Players | 12 |
Box Score
Passing
| Player | Pos | YDS | TD | INT |
|---|---|---|---|---|
| Nick ARBUCKLE | QB | 273.0 | 1.0 | 2.0 |
| TOR QB | QB | 273.0 | 1.0 | 2.0 |
Rushing
| Player | Pos | YDS | TD | FUM |
|---|---|---|---|---|
| Deonta MCMAHON | RB | 14.0 | 0.0 | — |
| Miyan Williams | RB | 3.0 | — | — |
| Nick ARBUCKLE | QB | 17.0 | 0.0 | — |
| TOR QB | QB | 17.0 | — | 1.0 |
Receiving
| Player | Pos | REC | YDS | TD |
|---|---|---|---|---|
| DaVaris DANIELS | WR | 2.0 | 31.0 | 1.0 |
| Damonte COXIE | WR | 5.0 | 99.0 | 0.0 |
| David UNGERER III | WR | 4.0 | 82.0 | — |
| Dejon BRISSETT | WR | 3.0 | 34.0 | 0.0 |
| Deonta MCMAHON | RB | 3.0 | 19.0 | 0.0 |
| Kevin Mital | WR | 2.0 | 6.0 | 0.0 |
| Miyan Williams | RB | 1.0 | 2.0 | — |
Tackles
| Player | Pos | SCK |
|---|---|---|
| TOR DST | DST | 3.0 |
Turnovers
| Player | Pos | INT |
|---|---|---|
| TOR DST | DST | 1.0 |
Special Teams
| Player | Pos | XP |
|---|---|---|
| Lirim Hajrullahu | K | 1.0 |
| TOR K | K | 1.0 |
Field Play
| Player | Pos | PA |
|---|---|---|
| TOR DST | DST | 28.0 |
Other Stats
| Player | Pos | FG YDS |
|---|---|---|
| Lirim Hajrullahu | K | 45.0 |
| TOR K | K | 45.0 |