CGY @ SSK (27–12)
| League | CFL 2024 |
|---|---|
| Matchup | CGY @ SSK |
| Date | 2024-10-26 |
| Week | 21 |
| Note | Stats aggregated by week — no per-game ID in source data |
| Players | 15 |
Box Score
Passing
| Player | Pos | YDS | TD | INT |
|---|---|---|---|---|
| CGY QB | QB | 293.0 | 3.0 | 0.0 |
| Jake Maier | QB | 293.0 | 3.0 | 0.0 |
Rushing
| Player | Pos | YDS | TD |
|---|---|---|---|
| CGY QB | QB | 17.0 | 0.0 |
| Dedrick MILLS | RB | 128.0 | 0.0 |
| Jake Maier | QB | 14.0 | 0.0 |
| Peyton Logan | RB | 20.0 | 0.0 |
| Tommy STEVENS | QB | 3.0 | 0.0 |
Receiving
| Player | Pos | REC | YDS | TD |
|---|---|---|---|---|
| Cam ECHOLS | WR | 3.0 | 18.0 | 1.0 |
| Clark BARNES | WR | 3.0 | 90.0 | 1.0 |
| Colton Hunchak | WR | 3.0 | 31.0 | 0.0 |
| Dedrick MILLS | RB | 2.0 | 36.0 | 0.0 |
| Jalen PHILPOT | WR | 5.0 | 34.0 | 0.0 |
| Marken Michel | WR | 2.0 | 65.0 | 1.0 |
| Reggie BEGELTON | WR | 3.0 | 38.0 | 0.0 |
| Tyson MIDDLEMOST | WR | 1.0 | 12.0 | 0.0 |
Tackles
| Player | Pos | SCK |
|---|---|---|
| CGY DST | DST | 3.0 |
Turnovers
| Player | Pos | INT |
|---|---|---|
| CGY DST | DST | 1.0 |
Special Teams
| Player | Pos | XP |
|---|---|---|
| CGY K | K | 3.0 |
| René Paredes | K | 3.0 |
Field Play
| Player | Pos | PA |
|---|---|---|
| CGY DST | DST | 10.0 |
Other Stats
| Player | Pos | FG YDS |
|---|---|---|
| CGY K | K | 58.0 |
| René Paredes | K | 58.0 |