OTT @ TOR (31–38)
| League | CFL 2024 |
|---|---|
| Matchup | OTT @ TOR |
| Date | 2024-10-19 |
| Week | 20 |
| Note | Stats aggregated by week — no per-game ID in source data |
| Players | 13 |
Box Score
Passing
| Player | Pos | YDS | TD | INT |
|---|---|---|---|---|
| Chad KELLY | QB | 331.0 | 3.0 | 0.0 |
| TOR QB | QB | 331.0 | 3.0 | 0.0 |
Rushing
| Player | Pos | YDS | TD |
|---|---|---|---|
| Chad KELLY | QB | 25.0 | 1.0 |
| Daniel ADEBOBOYE | RB | 23.0 | 0.0 |
| Deonta MCMAHON | RB | 14.0 | 0.0 |
| Ka'Deem Carey | RB | 55.0 | 1.0 |
| Khalan Laborn | RB | 11.0 | 0.0 |
| TOR QB | QB | 25.0 | 1.0 |
Receiving
| Player | Pos | REC | YDS | TD |
|---|---|---|---|---|
| DaVaris DANIELS | WR | 4.0 | 42.0 | 0.0 |
| Damonte COXIE | WR | 5.0 | 80.0 | 0.0 |
| Dejon BRISSETT | WR | 5.0 | 67.0 | 2.0 |
| Deonta MCMAHON | RB | 1.0 | 7.0 | 0.0 |
| Ka'Deem Carey | RB | 2.0 | 14.0 | 0.0 |
| Khalan Laborn | RB | 4.0 | 42.0 | 0.0 |
| Makai Polk | WR | 3.0 | 104.0 | 1.0 |
Tackles
| Player | Pos | SCK |
|---|---|---|
| TOR DST | DST | 2.0 |
Turnovers
| Player | Pos | INT |
|---|---|---|
| TOR DST | DST | 0.0 |
Special Teams
| Player | Pos | XP |
|---|---|---|
| Lirim Hajrullahu | K | 5.0 |
| TOR K | K | 5.0 |
Field Play
| Player | Pos | PA |
|---|---|---|
| TOR DST | DST | 44.0 |
Other Stats
| Player | Pos | FG YDS |
|---|---|---|
| Lirim Hajrullahu | K | 36.0 |
| TOR K | K | 36.0 |