TOR @ OTT (27–41)
| League | CFL 2024 |
|---|---|
| Matchup | TOR @ OTT |
| Date | 2024-09-07 |
| Week | 14 |
| Note | Stats aggregated by week — no per-game ID in source data |
| Players | 14 |
Box Score
Passing
| Player | Pos | YDS | TD | INT |
|---|---|---|---|---|
| Chad KELLY | QB | 463.0 | 3.0 | 4.0 |
| TOR QB | QB | 463.0 | 3.0 | 4.0 |
Rushing
| Player | Pos | YDS | TD |
|---|---|---|---|
| Chad KELLY | QB | 6.0 | 0.0 |
| Ka'Deem Carey | RB | 46.0 | 0.0 |
| Khalan Laborn | RB | 47.0 | 1.0 |
| TOR QB | QB | 6.0 | 0.0 |
Receiving
| Player | Pos | REC | YDS | TD |
|---|---|---|---|---|
| Damonte COXIE | WR | 6.0 | 91.0 | 2.0 |
| Daniel ADEBOBOYE | RB | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Deonta MCMAHON | RB | 2.0 | 3.0 | 0.0 |
| Janarion GRANT | WR | 1.0 | -7.0 | 0.0 |
| Ka'Deem Carey | RB | 3.0 | 57.0 | 0.0 |
| Khalan Laborn | RB | 5.0 | 30.0 | 0.0 |
| Makai Polk | WR | 7.0 | 105.0 | 0.0 |
| Richie Sindani | WR | 5.0 | 42.0 | 0.0 |
| Tommy Nield | WR | 4.0 | 41.0 | 1.0 |
Tackles
| Player | Pos | SCK |
|---|---|---|
| TOR DST | DST | 0.0 |
Turnovers
| Player | Pos | INT |
|---|---|---|
| TOR DST | DST | 0.0 |
Special Teams
| Player | Pos | XP |
|---|---|---|
| Lirim Hajrullahu | K | 1.0 |
| TOR K | K | 1.0 |
Field Play
| Player | Pos | PA |
|---|---|---|
| TOR DST | DST | 41.0 |
Other Stats
| Player | Pos | FG YDS |
|---|---|---|
| Lirim Hajrullahu | K | 72.0 |
| TOR K | K | 72.0 |