BC @ TOR (27–35)
| League | CFL 2024 |
|---|---|
| Matchup | BC @ TOR |
| Date | 2024-06-09 |
| Week | 1 |
| Note | Stats aggregated by week — no per-game ID in source data |
| Players | 35 |
Box Score
Passing
| Player | Pos | YDS | TD |
|---|---|---|---|
| Cameron Dukes | QB | 254.0 | 3.0 |
| TOR QB | QB | 254.0 | 3.0 |
Rushing
| Player | Pos | YDS | TD |
|---|---|---|---|
| Cameron Dukes | QB | 37.0 | 1.0 |
| Daniel ADEBOBOYE | RB | 19.0 | — |
| Deonta MCMAHON | RB | -1.0 | — |
| Ka'Deem Carey | RB | 65.0 | — |
| TOR QB | QB | 37.0 | 1.0 |
Receiving
| Player | Pos | REC | YDS | TD |
|---|---|---|---|---|
| DaVaris DANIELS | WR | 2.0 | 27.0 | — |
| Dejon BRISSETT | WR | 3.0 | 52.0 | 1.0 |
| Ka'Deem Carey | RB | 4.0 | 40.0 | 1.0 |
| Makai Polk | WR | 3.0 | 40.0 | — |
| Rasheed Bailey | WR | 5.0 | 50.0 | 1.0 |
| Richie Sindani | WR | 2.0 | 24.0 | — |
| Tommy Nield | WR | 2.0 | 21.0 | — |
Tackles
| Player | Pos | TKL | SCK |
|---|---|---|---|
| Benjie Franklin | DB | 4.0 | — |
| Benoit Marion | DL | 1.0 | — |
| Brian Harelimana | LB | 1.0 | — |
| DaShaun Amos | DB | 2.0 | — |
| Dejon Allen | OL | 1.0 | — |
| Derek Parish | DE, DL | 1.0 | — |
| Folarin Orimolade | DL | 3.0 | — |
| Fraser Sopik | LB | 3.0 | — |
| Jack Cassar | LB | 2.0 | — |
| Jake Ceresna | DB, DL | 4.0 | — |
| Jared Brinkman | DL | 3.0 | — |
| John Haggerty | P | 1.0 | — |
| Leonard Johnson | DB | 7.0 | — |
| Mason Pierce | DB | 4.0 | — |
| Peter Nicastro | OL | 1.0 | — |
| Quincy Mauger | DB | 4.0 | — |
| Rasheed Bailey | WR | 1.0 | — |
| Robbie Smith | DL | 3.0 | — |
| Royce Metchie | DB | 5.0 | — |
| TOR DST | DST | — | 3.0 |
| Thiadric Hansen | DE, DB | 2.0 | — |
| Tyshon Blackburn | DB | 1.0 | — |
| Wynton McManis | LB | 7.0 | — |
Turnovers
| Player | Pos | INT |
|---|---|---|
| TOR DST | DST | 1.0 |
Special Teams
| Player | Pos | XP |
|---|---|---|
| Lirim Hajrullahu | K | 3.0 |
| TOR K | K | 3.0 |
Field Play
| Player | Pos | PA |
|---|---|---|
| TOR DST | DST | 28.0 |
Other Stats
| Player | Pos | FG YDS |
|---|---|---|
| Lirim Hajrullahu | K | 109.0 |
| TOR K | K | 109.0 |