EDM @ WPG (25–45)
| League | CFL 2023 |
|---|---|
| Matchup | EDM @ WPG |
| Date | 2023-10-21 |
| Week | 20 |
| Note | Stats aggregated by week — no per-game ID in source data |
| Players | 27 |
Box Score
Passing
| Player | Pos | YDS | TD | INT |
|---|---|---|---|---|
| Dru Brown | QB | 94.0 | 2.0 | 0.0 |
| WPG QB | QB | 219.0 | 3.0 | — |
| Zach COLLAROS | QB | 125.0 | 1.0 | 0.0 |
Rushing
| Player | Pos | YDS | TD |
|---|---|---|---|
| Brady OLIVEIRA | RB | 72.0 | 2.0 |
| Greg McCrae | RB | 17.0 | 0.0 |
| Johnny AUGUSTINE | RB | 41.0 | 0.0 |
| WPG QB | QB | 2.0 | — |
| Zach COLLAROS | QB | 2.0 | 0.0 |
Receiving
| Player | Pos | REC | YDS | TD |
|---|---|---|---|---|
| Brady OLIVEIRA | RB | 1.0 | 17.0 | 0.0 |
| Drew WOLITARSKY | WR | 2.0 | 36.0 | 0.0 |
| Greg McCrae | RB | 2.0 | 9.0 | 1.0 |
| Kenny Lawler | WR | 6.0 | 98.0 | 0.0 |
| Nic DEMSKI | WR | 5.0 | 27.0 | 0.0 |
| Rasheed Bailey | WR | 3.0 | 24.0 | 2.0 |
Tackles
| Player | Pos | TKL | SCK |
|---|---|---|---|
| Adam Bighill | LB | 2.0 | 0.0 |
| Brandon Alexander | DB | 2.0 | 0.0 |
| Deatrick Nichols | DB, CB | 1.0 | 0.0 |
| Evan Holm | DB | 3.0 | 1.0 |
| Jackson Jeffcoat | DE, DB | 2.0 | 1.0 |
| Jamal Parker | DB | 3.0 | 0.0 |
| Jesse Briggs | LB | 0.0 | 0.0 |
| Malik Clements | LB | 1.0 | 0.0 |
| Nick Hallett | DB | 1.0 | 0.0 |
| Redha Kramdi | DB | 2.0 | 0.0 |
| Ricky Walker | DB, DT | 2.0 | 0.0 |
| Tanner Cadwallader | LB | 0.0 | 0.0 |
| WPG DST | DST | — | 5.0 |
| Willie Jefferson | DE, DL, DB | 2.0 | 2.0 |
| Winston Rose | DB | 5.0 | 0.0 |
Turnovers
| Player | Pos | INT |
|---|---|---|
| Adam Bighill | LB | 0.0 |
| Brandon Alexander | DB | 0.0 |
| Deatrick Nichols | DB, CB | 0.0 |
| Evan Holm | DB | 0.0 |
| Jackson Jeffcoat | DE, DB | 0.0 |
| Jamal Parker | DB | 0.0 |
| Jesse Briggs | LB | 0.0 |
| Malik Clements | LB | 0.0 |
| Nick Hallett | DB | 0.0 |
| Redha Kramdi | DB | 0.0 |
| Ricky Walker | DB, DT | 0.0 |
| Tanner Cadwallader | LB | 0.0 |
| Willie Jefferson | DE, DL, DB | 0.0 |
| Winston Rose | DB | 0.0 |
Special Teams
| Player | Pos | XP |
|---|---|---|
| Sergio CASTILLO | K | 6.0 |
| WPG K | K | 24.0 |
Field Play
| Player | Pos | PA |
|---|---|---|
| WPG DST | DST | 25.0 |
Other Stats
| Player | Pos | FG YDS |
|---|---|---|
| Sergio CASTILLO | K | 24.0 |
| WPG K | K | 24.0 |