TOR @ SSK (29–26)
| League | CFL 2023 |
|---|---|
| Matchup | TOR @ SSK |
| Date | 2023-10-21 |
| Week | 20 |
| Note | Stats aggregated by week — no per-game ID in source data |
| Players | 24 |
Box Score
Passing
| Player | Pos | YDS | TD | INT |
|---|---|---|---|---|
| Jake Dolegala | QB | 429.0 | 2.0 | 2.0 |
| SSK QB | QB | 429.0 | 2.0 | 1.0 |
Rushing
| Player | Pos | YDS | TD |
|---|---|---|---|
| Jake Dolegala | QB | 1.0 | 0.0 |
| Jamal Morrow | RB | 21.0 | 0.0 |
| SSK QB | QB | 1.0 | — |
Receiving
| Player | Pos | REC | YDS | TD |
|---|---|---|---|---|
| Jamal Morrow | RB | 2.0 | 7.0 | 0.0 |
| Kian SCHAFFER-BAKER | WR | 7.0 | 90.0 | 1.0 |
| Mitchell PICTON | WR | 2.0 | 23.0 | 0.0 |
| Samuel Emilus | WR | 7.0 | 137.0 | 1.0 |
| Shawn Bane Jr. | WR | 8.0 | 136.0 | 0.0 |
| Tevin JONES | WR | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Tackles
| Player | Pos | TKL | SCK |
|---|---|---|---|
| A.J. Allen | LB | 1.0 | 0.0 |
| Amari Henderson | DB | 3.0 | 0.0 |
| C.J. Reavis | DB | 5.0 | 0.0 |
| Charbel Dabire | DB, DL | 0.0 | 0.0 |
| DeMarcus Christmas | DL | 1.0 | 0.0 |
| Deontai Williams | DB | 9.0 | 0.0 |
| Jake Dolegala | QB | 1.0 | 0.0 |
| Jayden Dalke | DB | 4.0 | 0.0 |
| Jorgen Hus? | LS | 1.0 | 0.0 |
| Micah Johnson | DB, DL | 3.0 | 0.0 |
| Micah Teitz | LB | 4.0 | 0.0 |
| Nick Marshall | DB | 3.0 | 0.0 |
| Pete Robertson | DL | 2.0 | 0.0 |
| SSK DST | DST | — | 2.0 |
| Thomas Bertrand-Hudon | RB | 0.0 | 0.0 |
Turnovers
| Player | Pos | INT |
|---|---|---|
| A.J. Allen | LB | 0.0 |
| Amari Henderson | DB | 0.0 |
| C.J. Reavis | DB | 0.0 |
| Charbel Dabire | DB, DL | 0.0 |
| DeMarcus Christmas | DL | 0.0 |
| Deontai Williams | DB | 0.0 |
| Jake Dolegala | QB | 0.0 |
| Jayden Dalke | DB | 0.0 |
| Jorgen Hus? | LS | 0.0 |
| Micah Johnson | DB, DL | 0.0 |
| Micah Teitz | LB | 0.0 |
| Nick Marshall | DB | 1.0 |
| Pete Robertson | DL | 0.0 |
| Thomas Bertrand-Hudon | RB | 0.0 |
Field Goals
| Player | Pos | MISS |
|---|---|---|
| Brett LAUTHER | K | 1.0 |
| SSK K | K | 1.0 |
Special Teams
| Player | Pos | XP |
|---|---|---|
| Brett LAUTHER | K | 2.0 |
| SSK K | K | 2.0 |
Field Play
| Player | Pos | PA |
|---|---|---|
| SSK DST | DST | 29.0 |
Other Stats
| Player | Pos | FG YDS |
|---|---|---|
| Brett LAUTHER | K | 79.0 |
| SSK K | K | 79.0 |