SSK @ CGY (19–26)
| League | CFL 2023 |
|---|---|
| Matchup | SSK @ CGY |
| Date | 2023-10-13 |
| Week | 19 |
| Note | Stats aggregated by week — no per-game ID in source data |
| Players | 25 |
Box Score
Passing
| Player | Pos | YDS | TD | INT |
|---|---|---|---|---|
| Jake Dolegala | QB | 272.0 | 0.0 | 1.0 |
| SSK QB | QB | 272.0 | — | 1.0 |
Rushing
| Player | Pos | YDS | TD |
|---|---|---|---|
| Jake Dolegala | QB | 22.0 | 0.0 |
| Jamal Morrow | RB | 86.0 | 1.0 |
| SSK QB | QB | 22.0 | — |
| Thomas Bertrand-Hudon | RB | 7.0 | 0.0 |
Receiving
| Player | Pos | REC | YDS | TD |
|---|---|---|---|---|
| Derel Walker | WR | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Jamal Morrow | RB | 4.0 | 32.0 | 0.0 |
| Kian SCHAFFER-BAKER | WR | 2.0 | 34.0 | 0.0 |
| Mitchell PICTON | WR | 2.0 | 18.0 | 0.0 |
| Samuel Emilus | WR | 4.0 | 57.0 | 0.0 |
| Shawn Bane Jr. | WR | 7.0 | 103.0 | — |
Tackles
| Player | Pos | TKL | SCK |
|---|---|---|---|
| A.J. Allen | LB | 1.0 | 0.0 |
| Amari Henderson | DB | 2.0 | 0.0 |
| C.J. Reavis | DB | 5.0 | 0.0 |
| Christian Albright | DL | 0.0 | 0.0 |
| DeMarcus Christmas | DL | 1.0 | 0.0 |
| Deontai Williams | DB | 1.0 | 0.0 |
| Jaxon Ford | DB | 1.0 | 0.0 |
| Kosi Onyeka | DB | 0.0 | 0.0 |
| Larry Dean | LB | 2.0 | — |
| Micah Johnson | DB, DL | 1.0 | 0.0 |
| Micah Teitz | LB | 5.0 | 0.0 |
| Nick Marshall | DB | 2.0 | 0.0 |
| Pete Robertson | DL | 3.0 | 1.0 |
| SSK DST | DST | — | 1.0 |
| Tevin JONES | WR | 2.0 | 0.0 |
Turnovers
| Player | Pos | INT |
|---|---|---|
| A.J. Allen | LB | 0.0 |
| Amari Henderson | DB | 0.0 |
| C.J. Reavis | DB | 0.0 |
| Christian Albright | DL | 0.0 |
| DeMarcus Christmas | DL | 0.0 |
| Deontai Williams | DB | 0.0 |
| Jaxon Ford | DB | 0.0 |
| Kosi Onyeka | DB | 0.0 |
| Micah Johnson | DB, DL | 0.0 |
| Micah Teitz | LB | 0.0 |
| Nick Marshall | DB | 0.0 |
| Pete Robertson | DL | 0.0 |
| Tevin JONES | WR | 0.0 |
Special Teams
| Player | Pos | XP |
|---|---|---|
| SSK K | K | 1.0 |
Field Play
| Player | Pos | PA |
|---|---|---|
| SSK DST | DST | 26.0 |
Other Stats
| Player | Pos | FG YDS |
|---|---|---|
| SSK K | K | 146.0 |