HAM @ SSK (38–13)
| League | CFL 2023 |
|---|---|
| Matchup | HAM @ SSK |
| Date | 2023-10-07 |
| Week | 18 |
| Note | Stats aggregated by week — no per-game ID in source data |
| Players | 24 |
Box Score
Passing
| Player | Pos | YDS | TD | INT |
|---|---|---|---|---|
| Jake Dolegala | QB | 154.0 | 0.0 | 0.0 |
| Mason Fine | QB | 25.0 | 0.0 | 1.0 |
| SSK QB | QB | 179.0 | — | 1.0 |
Rushing
| Player | Pos | YDS | TD |
|---|---|---|---|
| Jake Dolegala | QB | 1.0 | 0.0 |
| Jamal Morrow | RB | 120.0 | 1.0 |
| Kian SCHAFFER-BAKER | WR | -4.0 | 0.0 |
| Mason Fine | QB | 2.0 | 0.0 |
| SSK QB | QB | 2.0 | — |
| Thomas Bertrand-Hudon | RB | 23.0 | 0.0 |
Receiving
| Player | Pos | REC | YDS | TD |
|---|---|---|---|---|
| Jamal Morrow | RB | 2.0 | 26.0 | 0.0 |
| Kian SCHAFFER-BAKER | WR | 2.0 | 29.0 | 0.0 |
| Mitchell PICTON | WR | 2.0 | 14.0 | 0.0 |
| Samuel Emilus | WR | 4.0 | 43.0 | 0.0 |
| Shawn Bane Jr. | WR | 4.0 | 42.0 | — |
Tackles
| Player | Pos | TKL | SCK |
|---|---|---|---|
| Amari Henderson | DB | 3.0 | 0.0 |
| C.J. Reavis | DB | 5.0 | 0.0 |
| Deontai Williams | DB | 3.0 | 0.0 |
| Derrick Moncrief | LB | 6.0 | 0.0 |
| Jake Dolegala | QB | 1.0 | 0.0 |
| Jayden Dalke | DB | 7.0 | 0.0 |
| Kosi Onyeka | DB | 0.0 | 0.0 |
| Lake Korte-Moore | DL | 1.0 | 0.0 |
| Larry Dean | LB | 3.0 | — |
| Micah Johnson | DB, DL | 1.0 | 0.0 |
| Micah Teitz | LB | 2.0 | 0.0 |
| Mitchell PICTON | WR | 1.0 | 0.0 |
| Pete Robertson | DL | 5.0 | 0.0 |
| SSK DST | DST | — | 0.0 |
| Tevin JONES | WR | 0.0 | 0.0 |
| Thomas Bertrand-Hudon | RB | 0.0 | 0.0 |
Turnovers
| Player | Pos | INT |
|---|---|---|
| Amari Henderson | DB | 0.0 |
| C.J. Reavis | DB | 0.0 |
| Deontai Williams | DB | 0.0 |
| Derrick Moncrief | LB | 0.0 |
| Jake Dolegala | QB | 0.0 |
| Jayden Dalke | DB | 0.0 |
| Kosi Onyeka | DB | 0.0 |
| Lake Korte-Moore | DL | 0.0 |
| Larry Dean | LB | 1.0 |
| Micah Johnson | DB, DL | 0.0 |
| Micah Teitz | LB | 0.0 |
| Mitchell PICTON | WR | 0.0 |
| Pete Robertson | DL | 0.0 |
| Tevin JONES | WR | 0.0 |
| Thomas Bertrand-Hudon | RB | 0.0 |
Special Teams
| Player | Pos | XP |
|---|---|---|
| Brett LAUTHER | K | 2.0 |
| SSK K | K | 2.0 |
Field Play
| Player | Pos | PA |
|---|---|---|
| SSK DST | DST | 38.0 |
Other Stats
| Player | Pos | FG YDS |
|---|---|---|
| Brett LAUTHER | K | 42.0 |
| SSK K | K | 42.0 |