MTL @ CGY (28–11)
| League | CFL 2023 |
|---|---|
| Matchup | MTL @ CGY |
| Date | 2023-09-23 |
| Week | 16 |
| Note | Stats aggregated by week — no per-game ID in source data |
| Players | 31 |
Box Score
Passing
| Player | Pos | YDS | TD | INT |
|---|---|---|---|---|
| CGY QB | QB | 271.0 | 1.0 | 2.0 |
| Jake Maier | QB | 271.0 | 1.0 | 2.0 |
Rushing
| Player | Pos | YDS | TD |
|---|---|---|---|
| CGY QB | QB | 6.0 | — |
| Dedrick MILLS | RB | 35.0 | 0.0 |
| Jake Maier | QB | 6.0 | 0.0 |
| Ka\'Deem CAREY | RB | 70.0 | 0.0 |
| Marken Michel | WR | -1.0 | 0.0 |
| Tommy STEVENS | QB | 15.0 | 0.0 |
Receiving
| Player | Pos | REC | YDS | TD |
|---|---|---|---|---|
| Colton Hunchak | WR | 2.0 | 16.0 | 0.0 |
| Dedrick MILLS | RB | 1.0 | 6.0 | 0.0 |
| Jake Maier | QB | 1.0 | 2.0 | 0.0 |
| Ka\'Deem CAREY | RB | 1.0 | 12.0 | 0.0 |
| Luther HAKUNAVANHU | WR | 1.0 | 5.0 | 0.0 |
| Marken Michel | WR | 4.0 | 56.0 | 0.0 |
| Reggie BEGELTON | WR | 13.0 | 109.0 | 1.0 |
| Tommylee Lewis | WR | 2.0 | 1.0 | 0.0 |
| Tre Odoms-Dukes | WR | 4.0 | 55.0 | 0.0 |
| William LANGLAIS | RB | 1.0 | 11.0 | 0.0 |
Tackles
| Player | Pos | TKL | SCK |
|---|---|---|---|
| Bailey Devine-Scott | DB | 0.0 | 0.0 |
| Brad Muhammad | DB | 4.0 | 0.0 |
| Branden Dozier | DB | 6.0 | 0.0 |
| CGY DST | DST | — | 0.0 |
| Cameron Judge | LB | 4.0 | 0.0 |
| Charlie Power | RB | 0.0 | 0.0 |
| Isaac Adeyemi-Berglund | DL | 2.0 | 0.0 |
| Jonathan Moxey | DB | 4.0 | 0.0 |
| Josiah Schakel | LB | 0.0 | 0.0 |
| Julian Charles | DB | 3.0 | 0.0 |
| Julian Howsare | DE, DL, DB | 1.0 | 0.0 |
| Ka\'Deem CAREY | RB | 1.0 | 0.0 |
| Kobe Williams | DB | 1.0 | 0.0 |
| Micah Awe | LB | 5.0 | 0.0 |
| Nick Statz | DB | 0.0 | 0.0 |
| Nick Taylor | DB | 5.0 | 0.0 |
| Perry Young | LB | 1.0 | 0.0 |
| Reggie BEGELTON | WR | 1.0 | 0.0 |
| Terrell McClain | DL | 3.0 | 0.0 |
| Tommylee Lewis | WR | 1.0 | 0.0 |
Turnovers
| Player | Pos | INT |
|---|---|---|
| Bailey Devine-Scott | DB | 0.0 |
| Brad Muhammad | DB | 0.0 |
| Branden Dozier | DB | 0.0 |
| Cameron Judge | LB | 0.0 |
| Charlie Power | RB | 0.0 |
| Isaac Adeyemi-Berglund | DL | 0.0 |
| Jonathan Moxey | DB | 0.0 |
| Josiah Schakel | LB | 0.0 |
| Julian Charles | DB | 0.0 |
| Julian Howsare | DE, DL, DB | 0.0 |
| Ka\'Deem CAREY | RB | 0.0 |
| Kobe Williams | DB | 0.0 |
| Micah Awe | LB | 0.0 |
| Nick Statz | DB | 1.0 |
| Nick Taylor | DB | 0.0 |
| Perry Young | LB | 0.0 |
| Reggie BEGELTON | WR | 0.0 |
| Terrell McClain | DL | 0.0 |
| Tommylee Lewis | WR | 0.0 |
Field Goals
| Player | Pos | MISS |
|---|---|---|
| CGY K | K | 1.0 |
| René Paredes | K | 1.0 |
Special Teams
| Player | Pos | XP |
|---|---|---|
| CGY K | K | 1.0 |
| René Paredes | K | 1.0 |
Field Play
| Player | Pos | PA |
|---|---|---|
| CGY DST | DST | 28.0 |
Other Stats
| Player | Pos | FG YDS |
|---|---|---|
| CGY K | K | 27.0 |
| René Paredes | K | 27.0 |