EDM @ SSK (36–27)
| League | CFL 2023 |
|---|---|
| Matchup | EDM @ SSK |
| Date | 2023-09-15 |
| Week | 15 |
| Note | Stats aggregated by week — no per-game ID in source data |
| Players | 28 |
Box Score
Passing
| Player | Pos | YDS | TD | INT |
|---|---|---|---|---|
| Jake Dolegala | QB | 213.0 | 3.0 | 1.0 |
| SSK QB | QB | 259.0 | 3.0 | 1.0 |
Rushing
| Player | Pos | YDS | TD |
|---|---|---|---|
| Frankie Hickson | RB | 4.0 | 0.0 |
| Jamal Morrow | RB | 46.0 | 0.0 |
| Kian SCHAFFER-BAKER | WR | 10.0 | 0.0 |
| SSK QB | QB | 1.0 | — |
Receiving
| Player | Pos | REC | YDS | TD |
|---|---|---|---|---|
| Jamal Morrow | RB | 2.0 | 65.0 | 0.0 |
| Kian SCHAFFER-BAKER | WR | 1.0 | 4.0 | 0.0 |
| Mitchell PICTON | WR | 1.0 | 19.0 | 0.0 |
| Samuel Emilus | WR | 5.0 | 50.0 | 0.0 |
| Shawn Bane Jr. | WR | 6.0 | 47.0 | 2.0 |
| Tevin JONES | WR | 4.0 | 72.0 | 1.0 |
Tackles
| Player | Pos | TKL | SCK |
|---|---|---|---|
| A.J. Allen | LB | 0.0 | 0.0 |
| Albert Awachie | FB, RB | 0.0 | 0.0 |
| Amari Henderson | DB | 1.0 | 0.0 |
| C.J. Reavis | DB | 5.0 | 0.0 |
| Charbel Dabire | DB, DL | 0.0 | 0.0 |
| DeMarcus Christmas | DL | 4.0 | 0.0 |
| Derrick Moncrief | LB | 7.0 | 0.0 |
| Frankie Hickson | RB | 0.0 | 0.0 |
| Jaxon Ford | DB | 2.0 | 0.0 |
| Jeremy Clark | DB | 5.0 | 1.0 |
| Kian SCHAFFER-BAKER | WR | 1.0 | 0.0 |
| Kosi Onyeka | DB | 0.0 | 0.0 |
| Lake Korte-Moore | DL | 2.0 | 0.0 |
| Larry Dean | LB | 7.0 | — |
| Micah Johnson | DB, DL | 1.0 | 1.0 |
| Micah Teitz | LB | 3.0 | 0.0 |
| Nick Marshall | DB | 1.0 | 0.0 |
| Pete Robertson | DL | 4.0 | 0.0 |
| SSK DST | DST | — | 2.0 |
| Samuel Emilus | WR | 1.0 | 0.0 |
| Thomas Bertrand-Hudon | RB | 0.0 | 0.0 |
Turnovers
| Player | Pos | INT |
|---|---|---|
| A.J. Allen | LB | 0.0 |
| Albert Awachie | FB, RB | 0.0 |
| Amari Henderson | DB | 0.0 |
| C.J. Reavis | DB | 1.0 |
| Charbel Dabire | DB, DL | 0.0 |
| DeMarcus Christmas | DL | 0.0 |
| Derrick Moncrief | LB | 0.0 |
| Frankie Hickson | RB | 0.0 |
| Jaxon Ford | DB | 0.0 |
| Jeremy Clark | DB | 0.0 |
| Kian SCHAFFER-BAKER | WR | 0.0 |
| Kosi Onyeka | DB | 0.0 |
| Lake Korte-Moore | DL | 0.0 |
| Micah Johnson | DB, DL | 0.0 |
| Micah Teitz | LB | 0.0 |
| Nick Marshall | DB | 0.0 |
| Pete Robertson | DL | 0.0 |
| Samuel Emilus | WR | 0.0 |
| Thomas Bertrand-Hudon | RB | 0.0 |
Field Goals
| Player | Pos | MISS |
|---|---|---|
| Brett LAUTHER | K | 1.0 |
Special Teams
| Player | Pos | XP |
|---|---|---|
| Brett LAUTHER | K | 3.0 |
Field Play
| Player | Pos | PA |
|---|---|---|
| SSK DST | DST | 36.0 |
Other Stats
| Player | Pos | FG YDS |
|---|---|---|
| Brett LAUTHER | K | 56.0 |