OTT @ BC (37–41)
| League | CFL 2023 |
|---|---|
| Matchup | OTT @ BC |
| Date | 2023-09-16 |
| Week | 15 |
| Note | Stats aggregated by week — no per-game ID in source data |
| Players | 28 |
Box Score
Passing
| Player | Pos | YDS | TD | INT |
|---|---|---|---|---|
| Dustin CRUM | QB | 233.0 | 0.0 | 1.0 |
| OTT QB | QB | 213.0 | — | 1.0 |
Rushing
| Player | Pos | YDS | TD |
|---|---|---|---|
| Anthony GOSSELIN | FB, RB | 4.0 | 0.0 |
| Devonte Williams | RB | 66.0 | 0.0 |
| Dustin CRUM | QB | 46.0 | 3.0 |
| OTT QB | QB | 46.0 | 3.0 |
Receiving
| Player | Pos | REC | YDS | TD |
|---|---|---|---|---|
| Devonte Williams | RB | 1.0 | 8.0 | 0.0 |
| Jaelon Acklin | WR | 4.0 | 41.0 | 0.0 |
| Justin HARDY | WR | 8.0 | 114.0 | 0.0 |
| Nate Behar | WR | 2.0 | 18.0 | 0.0 |
| Shaq Evans | WR | 3.0 | 32.0 | 0.0 |
Tackles
| Player | Pos | TKL | SCK |
|---|---|---|---|
| Adam Auclair | LB | 2.0 | 0.0 |
| Alonzo Addae | DB | 1.0 | 0.0 |
| Brandin Dandridge | DB | 3.0 | 0.0 |
| Bryce Carter | DL | 2.0 | 2.0 |
| Cariel Brooks | DB | 1.0 | 0.0 |
| Cleyon Laing | DB, DL | 1.0 | 1.0 |
| Damon Webb | DB | 2.0 | 0.0 |
| Deandre Lamont | DB | 2.0 | 0.0 |
| Deshawn Stevens | LB | 0.0 | 0.0 |
| Dustin CRUM | QB | 1.0 | 0.0 |
| Frankie Griffin | LB | 3.0 | 0.0 |
| Jovan Santos-Knox | LB | 6.0 | 0.0 |
| Justin Howell | DB | 1.0 | 0.0 |
| Kene Onyeka | DB, DL | 2.0 | 0.0 |
| Michael Wakefield | DB, DL | 2.0 | 0.0 |
| Nigel Romick | DB, DL | 0.0 | 0.0 |
| OTT DST | DST | — | 3.0 |
| Sherrod Baltimore | DB | 1.0 | 0.0 |
| Ty Cranston | DB | 0.0 | 0.0 |
Turnovers
| Player | Pos | INT |
|---|---|---|
| Adam Auclair | LB | 0.0 |
| Alonzo Addae | DB | 0.0 |
| Brandin Dandridge | DB | 0.0 |
| Bryce Carter | DL | 0.0 |
| Cariel Brooks | DB | 0.0 |
| Cleyon Laing | DB, DL | 0.0 |
| Damon Webb | DB | 1.0 |
| Deandre Lamont | DB | 0.0 |
| Deshawn Stevens | LB | 0.0 |
| Dustin CRUM | QB | 0.0 |
| Frankie Griffin | LB | 0.0 |
| Jovan Santos-Knox | LB | 0.0 |
| Justin Howell | DB | 0.0 |
| Kene Onyeka | DB, DL | 0.0 |
| Michael Wakefield | DB, DL | 0.0 |
| Nigel Romick | DB, DL | 0.0 |
| Sherrod Baltimore | DB | 1.0 |
| Ty Cranston | DB | 0.0 |
Field Goals
| Player | Pos | MISS |
|---|---|---|
| Lewis Ward | K | 1.0 |
Special Teams
| Player | Pos | XP |
|---|---|---|
| Lewis Ward | K | 4.0 |
| OTT K | K | 4.0 |
Field Play
| Player | Pos | PA |
|---|---|---|
| OTT DST | DST | 41.0 |
Other Stats
| Player | Pos | FG YDS |
|---|---|---|
| Lewis Ward | K | 127.0 |
| OTT K | K | 127.0 |