EDM @ CGY (31–35)
| League | CFL 2023 |
|---|---|
| Matchup | EDM @ CGY |
| Date | 2023-09-04 |
| Week | 13 |
| Note | Stats aggregated by week — no per-game ID in source data |
| Players | 27 |
Box Score
Passing
| Player | Pos | YDS | TD | INT |
|---|---|---|---|---|
| CGY QB | QB | 315.0 | — | 1.0 |
| Jake Maier | QB | 315.0 | 0.0 | 1.0 |
Rushing
| Player | Pos | YDS | TD |
|---|---|---|---|
| CGY QB | QB | 5.0 | 1.0 |
| Dedrick MILLS | RB | 46.0 | 1.0 |
| Jake Maier | QB | 5.0 | 1.0 |
| Ka\'Deem CAREY | RB | 55.0 | 0.0 |
| Tommy STEVENS | QB | 1.0 | 1.0 |
Receiving
| Player | Pos | REC | YDS | TD |
|---|---|---|---|---|
| Dedrick MILLS | RB | 2.0 | 21.0 | 0.0 |
| Ka\'Deem CAREY | RB | 3.0 | 40.0 | 0.0 |
| Luther HAKUNAVANHU | WR | 3.0 | 21.0 | 0.0 |
| Markeith Ambles | WR | 7.0 | 76.0 | 0.0 |
| Marken Michel | WR | 4.0 | 95.0 | 0.0 |
| Reggie BEGELTON | WR | 6.0 | 49.0 | 0.0 |
| Tommylee Lewis | WR | 1.0 | 4.0 | 0.0 |
Tackles
| Player | Pos | TKL | SCK |
|---|---|---|---|
| Brad Cowan | LB | 0.0 | 0.0 |
| Branden Dozier | DB | 5.0 | 0.0 |
| CGY DST | DST | — | 1.0 |
| Cameron Judge | LB | 6.0 | 0.0 |
| Darious Williams | DB, CB, LB | 0.0 | 0.0 |
| Dedrick MILLS | RB | 0.0 | 0.0 |
| Elliot Graham | DL | 2.0 | 0.0 |
| Jonathan Moxey | DB | 1.0 | 0.0 |
| Josiah Schakel | LB | 0.0 | 0.0 |
| Julian Howsare | DE, DL, DB | 2.0 | 0.0 |
| Kobe Williams | DB | 4.0 | 1.0 |
| Markeith Ambles | WR | 1.0 | 0.0 |
| Micah Awe | LB | 8.0 | 0.0 |
| Michael Griffin | DB | 2.0 | 0.0 |
| Nick Statz | DB | 3.0 | 0.0 |
| Titus Wall | DB | 1.0 | 0.0 |
| Tre Roberson | DB | 5.0 | 0.0 |
Turnovers
| Player | Pos | INT |
|---|---|---|
| Brad Cowan | LB | 0.0 |
| Branden Dozier | DB | 0.0 |
| Cameron Judge | LB | 0.0 |
| Darious Williams | DB, CB, LB | 0.0 |
| Dedrick MILLS | RB | 0.0 |
| Elliot Graham | DL | 0.0 |
| Jonathan Moxey | DB | 0.0 |
| Josiah Schakel | LB | 0.0 |
| Julian Howsare | DE, DL, DB | 0.0 |
| Kobe Williams | DB | 0.0 |
| Markeith Ambles | WR | 0.0 |
| Micah Awe | LB | 0.0 |
| Michael Griffin | DB | 0.0 |
| Nick Statz | DB | 0.0 |
| Titus Wall | DB | 0.0 |
| Tre Roberson | DB | 0.0 |
Field Play
| Player | Pos | PA |
|---|---|---|
| CGY DST | DST | 31.0 |
Other Stats
| Player | Pos | FG YDS |
|---|---|---|
| CGY K | K | 119.0 |
| René Paredes | K | 119.0 |