BC @ SSK (29–34)
| League | CFL 2023 |
|---|---|
| Matchup | BC @ SSK |
| Date | 2023-08-20 |
| Week | 11 |
| Note | Stats aggregated by week — no per-game ID in source data |
| Players | 26 |
Box Score
Passing
| Player | Pos | YDS | TD | INT |
|---|---|---|---|---|
| Jake Dolegala | QB | 239.0 | 3.0 | 0.0 |
| SSK QB | QB | 239.0 | 3.0 | — |
Rushing
| Player | Pos | YDS | TD |
|---|---|---|---|
| Jake Dolegala | QB | 27.0 | 0.0 |
| Jamal Morrow | RB | 59.0 | 1.0 |
| SSK QB | QB | 27.0 | — |
| Shawn Bane Jr. | WR | -3.0 | — |
Receiving
| Player | Pos | REC | YDS | TD |
|---|---|---|---|---|
| Jamal Morrow | RB | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Kian SCHAFFER-BAKER | WR | 3.0 | 36.0 | 1.0 |
| Mitchell PICTON | WR | 2.0 | 22.0 | 0.0 |
| Samuel Emilus | WR | 5.0 | 106.0 | 1.0 |
| Shawn Bane Jr. | WR | 4.0 | 22.0 | — |
| Tevin JONES | WR | 1.0 | 10.0 | 0.0 |
Tackles
| Player | Pos | TKL | SCK |
|---|---|---|---|
| A.J. Allen | LB | 1.0 | 0.0 |
| Amari Henderson | DB | 1.0 | 0.0 |
| C.J. Reavis | DB | 5.0 | 1.0 |
| DeMarcus Christmas | DL | 2.0 | 0.0 |
| Deontai Williams | DB | 4.0 | 0.0 |
| Derrick Moncrief | LB | 4.0 | 0.0 |
| Jaxon Ford | DB | 0.0 | 0.0 |
| Jeremy Clark | DB | 3.0 | 0.0 |
| Kosi Onyeka | DB | 0.0 | 0.0 |
| Micah Johnson | DB, DL | 1.0 | 0.0 |
| Micah Teitz | LB | 3.0 | 0.0 |
| Miles Brown | DL, DT | 2.0 | 1.0 |
| Nelson Lokombo | DB | 1.0 | 0.0 |
| Nick Marshall | DB | 5.0 | 0.0 |
| Pete Robertson | DL | 2.0 | 1.0 |
| SSK DST | DST | — | 5.0 |
Turnovers
| Player | Pos | INT |
|---|---|---|
| A.J. Allen | LB | 0.0 |
| Amari Henderson | DB | 0.0 |
| C.J. Reavis | DB | 0.0 |
| DeMarcus Christmas | DL | 0.0 |
| Deontai Williams | DB | 0.0 |
| Derrick Moncrief | LB | 0.0 |
| Jaxon Ford | DB | 0.0 |
| Jeremy Clark | DB | 1.0 |
| Kosi Onyeka | DB | 0.0 |
| Micah Johnson | DB, DL | 0.0 |
| Micah Teitz | LB | 0.0 |
| Miles Brown | DL, DT | 0.0 |
| Nelson Lokombo | DB | 0.0 |
| Nick Marshall | DB | 0.0 |
| Pete Robertson | DL | 0.0 |
Special Teams
| Player | Pos | XP |
|---|---|---|
| Brett LAUTHER | K | 4.0 |
| SSK K | K | 4.0 |
Field Play
| Player | Pos | PA |
|---|---|---|
| SSK DST | DST | 29.0 |
Other Stats
| Player | Pos | FG YDS |
|---|---|---|
| Brett LAUTHER | K | 80.0 |
| SSK K | K | 80.0 |