BC @ CGY (25–15)
| League | CFL 2023 |
|---|---|
| Matchup | BC @ CGY |
| Date | 2023-06-08 |
| Week | 1 |
| Note | Stats aggregated by week — no per-game ID in source data |
| Players | 19 |
Box Score
Passing
| Player | Pos | YDS | TD | INT |
|---|---|---|---|---|
| CGY QB | QB | 166.0 | 1.0 | 1.0 |
| Jake Maier | QB | 166.0 | 1.0 | 1.0 |
| Tommy STEVENS | QB | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Rushing
| Player | Pos | YDS | TD |
|---|---|---|---|
| CGY QB | QB | 11.0 | — |
| Jake Maier | QB | 11.0 | 0.0 |
| Ka\'Deem CAREY | RB | 43.0 | 0.0 |
| Peyton Logan | RB | 34.0 | 0.0 |
| Reggie BEGELTON | WR | 7.0 | 0.0 |
| Tommy STEVENS | QB | -1.0 | 0.0 |
Receiving
| Player | Pos | REC | YDS | TD |
|---|---|---|---|---|
| Ka\'Deem CAREY | RB | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Luther HAKUNAVANHU | WR | 1.0 | 11.0 | 0.0 |
| Malik Henry | WR | 3.0 | 28.0 | 0.0 |
| Reggie BEGELTON | WR | 6.0 | 30.0 | 0.0 |
Tackles
| Player | Pos | TKL |
|---|---|---|
| Branden Dozier | DB | 7.0 |
| Cameron Judge | LB | 5.0 |
| James Vaughters | DB, DL | 6.0 |
| Jonathan Moxey | DB | 2.0 |
| Micah Awe | LB | 13.0 |
| Mike Rose | DB, DL, MLB, LB | 2.0 |
| Shaquille St-Lot | DB | 1.0 |
| Titus Wall | DB | 6.0 |
Turnovers
| Player | Pos | INT |
|---|---|---|
| CGY DST | DST | 1.0 |
| Cameron Judge | LB | 1.0 |
Field Goals
| Player | Pos | MISS |
|---|---|---|
| CGY K | K | 2.0 |
| René Paredes | K | 2.0 |
Field Play
| Player | Pos | PA |
|---|---|---|
| CGY DST | DST | 25.0 |
Other Stats
| Player | Pos | FG YDS |
|---|---|---|
| CGY K | K | 113.0 |
| René Paredes | K | 113.0 |