CFL 2022 — Wk 5 (CGY)
| League | CFL 2022 |
|---|---|
| Week | 5 |
| Note | Stats aggregated by week — no per-game ID in source data |
| Players | 12 |
Box Score
Passing
| Player | Pos | YDS | TD | INT |
|---|---|---|---|---|
| Bo Levi Mitchell | QB | 279.0 | 2.0 | 0.0 |
| CGY QB | QB | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Jake Maier | QB | 26.0 | 0.0 | 0.0 |
Rushing
| Player | Pos | YDS | TD |
|---|---|---|---|
| Ka'Deem Carey | RB | 104.0 | 0.0 |
Receiving
| Player | Pos | REC | YDS | TD |
|---|---|---|---|---|
| Ka'Deem Carey | RB | 2.0 | 24.0 | 0.0 |
| Kamar Jorden | WR | 7.0 | 66.0 | 0.0 |
| Luther HAKUNAVANHU | WR | 2.0 | 35.0 | 1.0 |
| Malik Henry | WR | 6.0 | 150.0 | 1.0 |
| Reggie BEGELTON | WR | 2.0 | 13.0 | 0.0 |
| Tyson MIDDLEMOST | WR | 1.0 | 9.0 | 0.0 |
| William LANGLAIS | RB | 1.0 | 8.0 | 0.0 |
Tackles
| Player | Pos | SCK |
|---|---|---|
| CGY DST | DST | 3.0 |
Turnovers
| Player | Pos | INT |
|---|---|---|
| CGY DST | DST | 2.0 |
Field Goals
| Player | Pos | MISS |
|---|---|---|
| René Paredes | K | 1.0 |
Field Play
| Player | Pos | PA |
|---|---|---|
| CGY DST | DST | 6.0 |
Other Stats
| Player | Pos | FG YDS |
|---|---|---|
| René Paredes | K | 46.0 |