HAM @ BC (37–33)
| League | CFL 2025 |
|---|---|
| Matchup | HAM @ BC |
| Date | 2025-07-27 |
| Week | 8 |
| Note | Stats aggregated by week — no per-game ID in source data |
| Players | 14 |
Box Score
Passing
| Player | Pos | YDS | TD | INT |
|---|---|---|---|---|
| Bo Levi Mitchell | QB | 389.0 | 3.0 | 1.0 |
| HAM QB | QB | 389.0 | 3.0 | 1.0 |
Rushing
| Player | Pos | YDS | TD |
|---|---|---|---|
| Bo Levi Mitchell | QB | 23.0 | — |
| Greg Bell | RB | 56.0 | 0.0 |
| HAM QB | QB | 23.0 | 0.0 |
| Johnny AUGUSTINE | RB | 14.0 | 0.0 |
Receiving
| Player | Pos | REC | YDS | TD |
|---|---|---|---|---|
| Brendan O\'LEARY-ORANGE | WR | 3.0 | 63.0 | 1.0 |
| Greg Bell | RB | 3.0 | 26.0 | 0.0 |
| Jevoni Robinson | WR, TE | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Johnny AUGUSTINE | RB | 2.0 | 18.0 | 0.0 |
| Keaton BRUGGELING | WR | 2.0 | 8.0 | 0.0 |
| Kenny Lawler | WR | 2.0 | 29.0 | 0.0 |
| Kiondre SMITH | WR | 14.0 | 138.0 | 2.0 |
| Shemar BRIDGES | WR | 2.0 | 21.0 | 0.0 |
| Tim White | WR | 6.0 | 86.0 | 0.0 |
Tackles
| Player | Pos | SCK |
|---|---|---|
| HAM DST | DST | 1.0 |
Special Teams
| Player | Pos | XP |
|---|---|---|
| HAM K | K | 4.0 |
| Marc LIEGGHIO | K | 4.0 |
Field Play
| Player | Pos | PA |
|---|---|---|
| HAM DST | DST | 33.0 |
Other Stats
| Player | Pos | FG YDS |
|---|---|---|
| HAM K | K | 76.0 |
| Marc LIEGGHIO | K | 76.0 |