EDM @ SSK (18–21)
| League | CFL 2025 |
|---|---|
| Matchup | EDM @ SSK |
| Date | 2025-07-25 |
| Week | 8 |
| Note | Stats aggregated by week — no per-game ID in source data |
| Players | 14 |
Box Score
Passing
| Player | Pos | YDS | TD | INT |
|---|---|---|---|---|
| Cody FAJARDO | QB | 346.0 | 2.0 | 0.0 |
| EDM QB | QB | 346.0 | 2.0 | 0.0 |
Rushing
| Player | Pos | YDS | TD |
|---|---|---|---|
| Cody FAJARDO | QB | 20.0 | 0.0 |
| EDM QB | QB | 20.0 | 0.0 |
| Javon LEAKE | RB | 5.0 | 0.0 |
| Justin Rankin | RB | 0.0 | 0.0 |
Receiving
| Player | Pos | REC | YDS | TD |
|---|---|---|---|---|
| Arkell Smith | WR | 3.0 | 28.0 | 0.0 |
| Javon LEAKE | RB | 2.0 | 9.0 | 0.0 |
| Justin Rankin | RB | 4.0 | 42.0 | 0.0 |
| Kaion JULIEN-GRANT | WR | 2.0 | 69.0 | 1.0 |
| Kurleigh GITTENS JR. | WR | 4.0 | 43.0 | — |
| Steven Dunbar Jr. | WR | 5.0 | 82.0 | 1.0 |
| Tanner GREEN | FB, RB | 1.0 | 5.0 | 0.0 |
| Tyson MIDDLEMOST | WR | 3.0 | 17.0 | 0.0 |
| Zach Mathis | WR | 2.0 | 51.0 | 0.0 |
Tackles
| Player | Pos | SCK |
|---|---|---|
| EDM DST | DST | 1.0 |
Special Teams
| Player | Pos | XP |
|---|---|---|
| EDM K | K | 2.0 |
| Vincent Blanchard | K | 2.0 |
Field Play
| Player | Pos | PA |
|---|---|---|
| EDM DST | DST | 21.0 |
Other Stats
| Player | Pos | FG YDS |
|---|---|---|
| EDM K | K | 15.0 |
| Vincent Blanchard | K | 15.0 |