SSK @ BC (33–27)
| League | CFL 2025 |
|---|---|
| Matchup | SSK @ BC |
| Date | 2025-07-19 |
| Week | 7 |
| Note | Stats aggregated by week — no per-game ID in source data |
| Players | 13 |
Box Score
Passing
| Player | Pos | YDS | TD | INT |
|---|---|---|---|---|
| SSK DST | DST | — | — | 1.0 |
| SSK QB | QB | 395.0 | 3.0 | 1.0 |
| Trevor HARRIS | QB | 395.0 | 3.0 | 1.0 |
Rushing
| Player | Pos | YDS | TD |
|---|---|---|---|
| A.J. OUELLETTE | RB | 72.0 | — |
| Ka\'Deem CAREY | RB | 12.0 | — |
| SSK QB | QB | 27.0 | 0.0 |
| Tommy STEVENS | QB | 27.0 | 0.0 |
Receiving
| Player | Pos | REC | YDS | TD |
|---|---|---|---|---|
| A.J. OUELLETTE | RB | 3.0 | 12.0 | 1.0 |
| Dhel Duncan-Busby | WR | 4.0 | 67.0 | 0.0 |
| Dohnte Meyers | WR | 7.0 | 132.0 | 2.0 |
| Joe Robustelli | WR | 1.0 | 29.0 | 0.0 |
| KeeSean Johnson | WR | 6.0 | 77.0 | 0.0 |
| Samuel Emilus | WR | 2.0 | 78.0 | 0.0 |
Tackles
| Player | Pos | SCK |
|---|---|---|
| SSK DST | DST | 1.0 |
Special Teams
| Player | Pos | XP |
|---|---|---|
| Brett LAUTHER | K | 3.0 |
| SSK K | K | 3.0 |
Field Play
| Player | Pos | PA |
|---|---|---|
| SSK DST | DST | 27.0 |
Other Stats
| Player | Pos | FG YDS |
|---|---|---|
| Brett LAUTHER | K | 123.0 |
| SSK K | K | 123.0 |