BC @ SSK (18–37)
| League | CFL 2025 |
|---|---|
| Matchup | BC @ SSK |
| Date | 2025-06-28 |
| Week | 4 |
| Note | Stats aggregated by week — no per-game ID in source data |
| Players | 13 |
Box Score
Passing
| Player | Pos | YDS | TD | INT |
|---|---|---|---|---|
| Jake Maier | QB | 170.0 | 1.0 | 0.0 |
| SSK QB | QB | 170.0 | 1.0 | 0.0 |
Rushing
| Player | Pos | YDS | TD |
|---|---|---|---|
| A.J. OUELLETTE | RB | 139.0 | 1.0 |
| SSK QB | QB | 33.0 | 0.0 |
| Thomas Bertrand-Hudon | RB | 16.0 | 0.0 |
| Tommy STEVENS | QB | 33.0 | 0.0 |
Receiving
| Player | Pos | REC | YDS | TD |
|---|---|---|---|---|
| A.J. OUELLETTE | RB | 1.0 | 12.0 | — |
| Dhel Duncan-Busby | WR | 2.0 | 40.0 | 1.0 |
| Dohnte Meyers | WR | 3.0 | 15.0 | 0.0 |
| Joe Robustelli | WR | 2.0 | 40.0 | 0.0 |
| KeeSean Johnson | WR | 4.0 | 53.0 | 0.0 |
| Mitchell PICTON | WR | 1.0 | 10.0 | 0.0 |
Turnovers
| Player | Pos | INT |
|---|---|---|
| SSK DST | DST | 3.0 |
Special Teams
| Player | Pos | XP |
|---|---|---|
| Brett LAUTHER | K | 2.0 |
| SSK K | K | 2.0 |
Field Play
| Player | Pos | PA |
|---|---|---|
| SSK DST | DST | 18.0 |
Other Stats
| Player | Pos | FG YDS |
|---|---|---|
| Brett LAUTHER | K | 163.0 |
| SSK K | K | 163.0 |