TOR @ OTT (29–16)
| League | CFL 2025 |
|---|---|
| Matchup | TOR @ OTT |
| Date | 2025-06-29 |
| Week | 4 |
| Note | Stats aggregated by week — no per-game ID in source data |
| Players | 13 |
Box Score
Passing
| Player | Pos | YDS | TD | INT |
|---|---|---|---|---|
| Dustin CRUM | QB | 235.0 | 0.0 | 1.0 |
| OTT QB | QB | 235.0 | 0.0 | 1.0 |
Rushing
| Player | Pos | YDS | TD |
|---|---|---|---|
| Bralon ADDISON | WR | 7.0 | 0.0 |
| Daniel ADEBOBOYE | RB | 46.0 | 0.0 |
| Dustin CRUM | QB | 60.0 | 1.0 |
| Kalil PIMPLETON | WR | 1.0 | 0.0 |
| OTT QB | QB | 60.0 | 1.0 |
| William STANBACK | RB | 16.0 | 0.0 |
Receiving
| Player | Pos | REC | YDS | TD |
|---|---|---|---|---|
| Anthony GOSSELIN | FB, RB | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Bralon ADDISON | WR | 6.0 | 50.0 | 0.0 |
| Daniel ADEBOBOYE | RB | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Eugene LEWIS | WR | 4.0 | 83.0 | 0.0 |
| Justin HARDY | WR | 4.0 | 43.0 | 0.0 |
| Kalil PIMPLETON | WR | 5.0 | 56.0 | 0.0 |
| Keelan WHITE | WR | 1.0 | 3.0 | 0.0 |
| William STANBACK | RB | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
Tackles
| Player | Pos | SCK |
|---|---|---|
| OTT DST | DST | 3.0 |
Turnovers
| Player | Pos | INT |
|---|---|---|
| OTT DST | DST | 1.0 |
Special Teams
| Player | Pos | XP |
|---|---|---|
| Lewis Ward | K | 1.0 |
| OTT K | K | 1.0 |
Field Play
| Player | Pos | PA |
|---|---|---|
| OTT DST | DST | 29.0 |
Other Stats
| Player | Pos | FG YDS |
|---|---|---|
| Lewis Ward | K | 135.0 |
| OTT K | K | 135.0 |