OTT @ HAM (15–35)
| League | CFL 2025 |
|---|---|
| Matchup | OTT @ HAM |
| Date | 2025-10-24 |
| Week | 21 |
| Note | Stats aggregated by week — no per-game ID in source data |
| Players | 13 |
Box Score
Passing
| Player | Pos | YDS | TD | INT |
|---|---|---|---|---|
| Bo Levi Mitchell | QB | 264.0 | 2.0 | — |
| HAM QB | QB | 264.0 | 2.0 | 0.0 |
Rushing
| Player | Pos | YDS | TD |
|---|---|---|---|
| Greg Bell | RB | 94.0 | 0.0 |
| HAM QB | QB | 0.0 | 0.0 |
| Johnny AUGUSTINE | RB | -1.0 | 0.0 |
| Tim White | WR | 17.0 | 0.0 |
Receiving
| Player | Pos | REC | YDS | TD |
|---|---|---|---|---|
| Greg Bell | RB | 3.0 | 11.0 | 0.0 |
| Jevoni Robinson | WR, TE | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Kenny Lawler | WR | 4.0 | 43.0 | 0.0 |
| Kiondre SMITH | WR | 8.0 | 99.0 | 0.0 |
| Odieu Hiliare | WR | 6.0 | 86.0 | — |
| Shemar BRIDGES | WR | 2.0 | 42.0 | 0.0 |
| Tim White | WR | 4.0 | 69.0 | 2.0 |
Tackles
| Player | Pos | SCK |
|---|---|---|
| HAM DST | DST | 4.0 |
Turnovers
| Player | Pos | INT |
|---|---|---|
| HAM DST | DST | 6.0 |
Special Teams
| Player | Pos | XP |
|---|---|---|
| HAM K | K | 2.0 |
| Marc LIEGGHIO | K | 2.0 |
Field Play
| Player | Pos | PA |
|---|---|---|
| HAM DST | DST | 15.0 |
Other Stats
| Player | Pos | FG YDS |
|---|---|---|
| HAM K | K | 238.0 |
| Marc LIEGGHIO | K | 238.0 |