CGY @ EDM (20–10)
| League | CFL 2025 |
|---|---|
| Matchup | CGY @ EDM |
| Date | 2025-10-24 |
| Week | 21 |
| Note | Stats aggregated by week — no per-game ID in source data |
| Players | 13 |
Box Score
Passing
| Player | Pos | YDS | TD | INT |
|---|---|---|---|---|
| Cody FAJARDO | QB | 272.0 | 1.0 | 1.0 |
| EDM QB | QB | 272.0 | 1.0 | 1.0 |
Rushing
| Player | Pos | YDS | TD |
|---|---|---|---|
| Cody FAJARDO | QB | 24.0 | 0.0 |
| Cole SNYDER | QB | 0.0 | 0.0 |
| EDM QB | QB | 24.0 | 0.0 |
| Isaiah KNIGHT | RB | 12.0 | 0.0 |
| Justin Rankin | RB | 1.0 | 0.0 |
Receiving
| Player | Pos | REC | YDS | TD |
|---|---|---|---|---|
| Alexander HOLLINS | WR | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Binjimen Victor | WR | 3.0 | 27.0 | 0.0 |
| Isaiah KNIGHT | RB | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Jalon Calhoun | WR | 4.0 | 68.0 | 1.0 |
| Justin Rankin | RB | 3.0 | 46.0 | 0.0 |
| Kaion JULIEN-GRANT | WR | 3.0 | 37.0 | 0.0 |
| Tyson MIDDLEMOST | WR | 1.0 | 8.0 | 0.0 |
Tackles
| Player | Pos | SCK |
|---|---|---|
| EDM DST | DST | 3.0 |
Special Teams
| Player | Pos | XP |
|---|---|---|
| EDM K | K | 1.0 |
| Vincent Blanchard | K | 1.0 |
Field Play
| Player | Pos | PA |
|---|---|---|
| EDM DST | DST | 20.0 |
Other Stats
| Player | Pos | FG YDS |
|---|---|---|
| EDM K | K | 51.0 |
| Vincent Blanchard | K | 51.0 |