SSK @ WPG (16–17)
| League | CFL 2025 |
|---|---|
| Matchup | SSK @ WPG |
| Date | 2025-10-17 |
| Week | 20 |
| Note | Stats aggregated by week — no per-game ID in source data |
| Players | 12 |
Box Score
Passing
| Player | Pos | YDS | TD | INT |
|---|---|---|---|---|
| Jack Coan | QB | 38.0 | 0.0 | 0.0 |
| Jake Maier | QB | 123.0 | 0.0 | 0.0 |
| SSK QB | QB | 161.0 | 0.0 | 0.0 |
Rushing
| Player | Pos | YDS | TD |
|---|---|---|---|
| Jack Coan | QB | 12.0 | 1.0 |
| Jake Maier | QB | 12.0 | 0.0 |
| Mario Anderson | RB | 5.0 | 0.0 |
| SSK QB | QB | 24.0 | 1.0 |
Receiving
| Player | Pos | REC | YDS | TD |
|---|---|---|---|---|
| Dhel Duncan-Busby | WR | 2.0 | 21.0 | 0.0 |
| Joe Robustelli | WR | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Mario Anderson | RB | 2.0 | 2.0 | 0.0 |
| Mitchell PICTON | WR | 5.0 | 71.0 | 0.0 |
| Thomas Bertrand-Hudon | RB | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
| Tommy Nield | WR | 3.0 | 31.0 | 0.0 |
Tackles
| Player | Pos | SCK |
|---|---|---|
| SSK DST | DST | 2.0 |
Turnovers
| Player | Pos | INT |
|---|---|---|
| SSK DST | DST | 1.0 |
Special Teams
| Player | Pos | XP |
|---|---|---|
| Brett LAUTHER | K | 1.0 |
| SSK K | K | 1.0 |
Field Play
| Player | Pos | PA |
|---|---|---|
| SSK DST | DST | 17.0 |
Other Stats
| Player | Pos | FG YDS |
|---|---|---|
| Brett LAUTHER | K | 112.0 |
| SSK K | K | 112.0 |