SSK @ HAM (28–23)
| League | CFL 2025 |
|---|---|
| Matchup | SSK @ HAM |
| Date | 2025-06-14 |
| Week | 2 |
| Note | Stats aggregated by week — no per-game ID in source data |
| Players | 14 |
Box Score
Passing
| Player | Pos | YDS | TD | INT |
|---|---|---|---|---|
| SSK QB | QB | 295.0 | 1.0 | 1.0 |
| Trevor HARRIS | QB | 295.0 | 1.0 | 1.0 |
Rushing
| Player | Pos | YDS | TD |
|---|---|---|---|
| A.J. OUELLETTE | RB | 96.0 | 1.0 |
| Ka\'Deem CAREY | RB | 26.0 | — |
| SSK QB | QB | 11.0 | 0.0 |
| Tommy STEVENS | QB | 11.0 | 0.0 |
Receiving
| Player | Pos | REC | YDS | TD |
|---|---|---|---|---|
| Dhel Duncan-Busby | WR | 5.0 | 59.0 | 0.0 |
| Dohnte Meyers | WR | 5.0 | 40.0 | 0.0 |
| Ka\'Deem CAREY | RB | 1.0 | 9.0 | — |
| KeeSean Johnson | WR | 8.0 | 124.0 | 1.0 |
| Mitchell PICTON | WR | 2.0 | 22.0 | 0.0 |
| Morgen RUNGE | FB, RB | 1.0 | 4.0 | 0.0 |
| Samuel Emilus | WR | 4.0 | 37.0 | 0.0 |
Tackles
| Player | Pos | SCK |
|---|---|---|
| SSK DST | DST | 2.0 |
Turnovers
| Player | Pos | INT |
|---|---|---|
| SSK DST | DST | 1.0 |
Special Teams
| Player | Pos | XP |
|---|---|---|
| Brett LAUTHER | K | 1.0 |
| SSK K | K | 1.0 |
Field Play
| Player | Pos | PA |
|---|---|---|
| SSK DST | DST | 23.0 |
Other Stats
| Player | Pos | FG YDS |
|---|---|---|
| Brett LAUTHER | K | 65.0 |
| SSK K | K | 65.0 |