OTT @ MTL (10–30)
| League | CFL 2025 |
|---|---|
| Matchup | OTT @ MTL |
| Date | 2025-10-13 |
| Week | 19 |
| Note | Stats aggregated by week — no per-game ID in source data |
| Players | 12 |
Box Score
Passing
| Player | Pos | YDS | TD | INT |
|---|---|---|---|---|
| Davis ALEXANDER | QB | 240.0 | 1.0 | 0.0 |
| MTL QB | QB | 240.0 | 1.0 | 0.0 |
Rushing
| Player | Pos | YDS | TD |
|---|---|---|---|
| Davis ALEXANDER | QB | 6.0 | 0.0 |
| MTL QB | QB | 6.0 | 0.0 |
| Stevie Scott III | RB | 30.0 | — |
Receiving
| Player | Pos | REC | YDS | TD |
|---|---|---|---|---|
| Austin Mack | WR | 5.0 | 87.0 | 1.0 |
| Charleston RAMBO | WR | 2.0 | 14.0 | 0.0 |
| Cole SPIEKER | WR | 2.0 | 37.0 | 0.0 |
| David DALLAIRE | FB, RB | 2.0 | 10.0 | 0.0 |
| Stevie Scott III | RB | 3.0 | 17.0 | — |
| Tyler SNEAD | WR | 3.0 | 35.0 | 0.0 |
| Tyson PHILPOT | WR | 6.0 | 40.0 | 0.0 |
Tackles
| Player | Pos | SCK |
|---|---|---|
| MTL DST | DST | 4.0 |
Special Teams
| Player | Pos | XP |
|---|---|---|
| Jose MALTOS | K | 2.0 |
| MTL K | K | 2.0 |
Field Play
| Player | Pos | PA |
|---|---|---|
| MTL DST | DST | 10.0 |
Other Stats
| Player | Pos | FG YDS |
|---|---|---|
| Jose MALTOS | K | 209.0 |
| MTL K | K | 209.0 |