MTL @ SSK (48–31)
| League | CFL 2025 |
|---|---|
| Matchup | MTL @ SSK |
| Date | 2025-09-13 |
| Week | 15 |
| Note | Stats aggregated by week — no per-game ID in source data |
| Players | 13 |
Box Score
Passing
| Player | Pos | YDS | TD | INT |
|---|---|---|---|---|
| MTL QB | QB | 379.0 | 3.0 | 0.0 |
| McLeod Bethel-Thompson | QB | 379.0 | 3.0 | 0.0 |
Rushing
| Player | Pos | YDS | TD |
|---|---|---|---|
| MTL QB | QB | 12.0 | 0.0 |
| McLeod Bethel-Thompson | QB | 12.0 | 0.0 |
| Stevie Scott III | RB | 125.0 | — |
| Travis THEIS | RB | 6.0 | 0.0 |
| Tyson PHILPOT | WR | 5.0 | 0.0 |
Receiving
| Player | Pos | REC | YDS | TD |
|---|---|---|---|---|
| Austin Mack | WR | 3.0 | 39.0 | 0.0 |
| Charleston RAMBO | WR | 2.0 | 44.0 | 0.0 |
| David DALLAIRE | FB, RB | 1.0 | 19.0 | 0.0 |
| Regis CIBASU | WR, FB | 1.0 | 4.0 | 0.0 |
| Tyler SNEAD | WR | 4.0 | 34.0 | 0.0 |
| Tyson PHILPOT | WR | 9.0 | 238.0 | 2.0 |
Tackles
| Player | Pos | SCK |
|---|---|---|
| MTL DST | DST | 1.0 |
Turnovers
| Player | Pos | INT |
|---|---|---|
| MTL DST | DST | 2.0 |
Special Teams
| Player | Pos | XP |
|---|---|---|
| Jose MALTOS | K | 5.0 |
| MTL K | K | 5.0 |
Field Play
| Player | Pos | PA |
|---|---|---|
| MTL DST | DST | 31.0 |
Other Stats
| Player | Pos | FG YDS |
|---|---|---|
| Jose MALTOS | K | 169.0 |
| MTL K | K | 169.0 |