BC @ OTT (33–34)
| League | CFL 2025 |
|---|---|
| Matchup | BC @ OTT |
| Date | 2025-09-05 |
| Week | 14 |
| Note | Stats aggregated by week — no per-game ID in source data |
| Players | 13 |
Box Score
Passing
| Player | Pos | YDS | TD | INT |
|---|---|---|---|---|
| Dustin CRUM | QB | 301.0 | 1.0 | 0.0 |
| Justin HARDY | WR | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| OTT QB | QB | 301.0 | 1.0 | 0.0 |
Rushing
| Player | Pos | YDS | TD |
|---|---|---|---|
| Bralon ADDISON | WR | 4.0 | 0.0 |
| Daniel ADEBOBOYE | RB | 12.0 | 0.0 |
| Dustin CRUM | QB | 69.0 | 2.0 |
| OTT QB | QB | 69.0 | 2.0 |
| William STANBACK | RB | 27.0 | 1.0 |
Receiving
| Player | Pos | REC | YDS | TD |
|---|---|---|---|---|
| Anthony GOSSELIN | FB, RB | 1.0 | 15.0 | 0.0 |
| Bralon ADDISON | WR | 3.0 | 39.0 | 0.0 |
| Daniel ADEBOBOYE | RB | 2.0 | 16.0 | 0.0 |
| Eugene LEWIS | WR | 3.0 | 31.0 | 1.0 |
| Justin HARDY | WR | 4.0 | 64.0 | 0.0 |
| Kalil PIMPLETON | WR | 7.0 | 95.0 | 0.0 |
| Keelan WHITE | WR | 2.0 | 20.0 | 0.0 |
| William STANBACK | RB | 2.0 | 21.0 | 0.0 |
Tackles
| Player | Pos | SCK |
|---|---|---|
| OTT DST | DST | 1.0 |
Turnovers
| Player | Pos | INT |
|---|---|---|
| OTT DST | DST | 2.0 |
Special Teams
| Player | Pos | XP |
|---|---|---|
| Lewis Ward | K | 2.0 |
| OTT K | K | 2.0 |
Field Play
| Player | Pos | PA |
|---|---|---|
| OTT DST | DST | 33.0 |
Other Stats
| Player | Pos | FG YDS |
|---|---|---|
| Lewis Ward | K | 71.0 |
| OTT K | K | 71.0 |