BC @ OTT (33–34)
| League | CFL 2025 |
|---|---|
| Matchup | BC @ OTT |
| Date | 2025-09-05 |
| Week | 14 |
| Note | Stats aggregated by week — no per-game ID in source data |
| Players | 12 |
Box Score
Passing
| Player | Pos | YDS | TD | INT |
|---|---|---|---|---|
| BC QB | QB | 284.0 | 1.0 | 2.0 |
| Nathan ROURKE | QB | 284.0 | 1.0 | 2.0 |
Rushing
| Player | Pos | YDS | TD |
|---|---|---|---|
| BC QB | QB | 58.0 | 0.0 |
| James BUTLER | RB | 77.0 | 1.0 |
| Jeremiah MASOLI | QB | 2.0 | 0.0 |
| Nathan ROURKE | QB | 29.0 | 0.0 |
Receiving
| Player | Pos | REC | YDS | TD |
|---|---|---|---|---|
| Ayden EBERHARDT | WR | 3.0 | 20.0 | 0.0 |
| James BUTLER | RB | 1.0 | 12.0 | 0.0 |
| Jevon COTTOY | WR | 1.0 | 10.0 | 0.0 |
| Justin MCINNIS | WR | 7.0 | 148.0 | 1.0 |
| Keon HATCHER | WR | 5.0 | 64.0 | 0.0 |
| Stanley BERRYHILL | WR | 5.0 | 30.0 | — |
Tackles
| Player | Pos | SCK |
|---|---|---|
| BC DST | DST | 4.0 |
Special Teams
| Player | Pos | XP |
|---|---|---|
| BC K | K | 3.0 |
| Sean WHYTE | K | 3.0 |
Field Play
| Player | Pos | PA |
|---|---|---|
| BC DST | DST | 34.0 |
Other Stats
| Player | Pos | FG YDS |
|---|---|---|
| BC K | K | 126.0 |
| Sean WHYTE | K | 126.0 |