EDM @ OTT (30–20)
| League | CFL 2025 |
|---|---|
| Matchup | EDM @ OTT |
| Date | 2025-08-22 |
| Week | 12 |
| Note | Stats aggregated by week — no per-game ID in source data |
| Players | 13 |
Box Score
Passing
| Player | Pos | YDS | TD | INT |
|---|---|---|---|---|
| Dustin CRUM | QB | 277.0 | 1.0 | 0.0 |
| OTT QB | QB | 277.0 | 1.0 | 0.0 |
Rushing
| Player | Pos | YDS | TD |
|---|---|---|---|
| Daniel ADEBOBOYE | RB | 2.0 | 0.0 |
| Dustin CRUM | QB | 59.0 | 1.0 |
| OTT QB | QB | 59.0 | 1.0 |
| William STANBACK | RB | 48.0 | 0.0 |
Receiving
| Player | Pos | REC | YDS | TD |
|---|---|---|---|---|
| Andre Miller | WR | 3.0 | 54.0 | 1.0 |
| Anthony GOSSELIN | FB, RB | 1.0 | 10.0 | 0.0 |
| Daniel ADEBOBOYE | RB | 1.0 | 11.0 | 0.0 |
| Eugene LEWIS | WR | 4.0 | 41.0 | 0.0 |
| Justin HARDY | WR | 2.0 | 38.0 | 0.0 |
| Kalil PIMPLETON | WR | 3.0 | 18.0 | 0.0 |
| Keelan WHITE | WR | 5.0 | 68.0 | 0.0 |
| William STANBACK | RB | 4.0 | 37.0 | 0.0 |
Tackles
| Player | Pos | SCK |
|---|---|---|
| OTT DST | DST | 2.0 |
Turnovers
| Player | Pos | INT |
|---|---|---|
| OTT DST | DST | 1.0 |
Special Teams
| Player | Pos | XP |
|---|---|---|
| Lewis Ward | K | 2.0 |
| OTT K | K | 2.0 |
Field Play
| Player | Pos | PA |
|---|---|---|
| OTT DST | DST | 30.0 |
Other Stats
| Player | Pos | FG YDS |
|---|---|---|
| Lewis Ward | K | 46.0 |
| OTT K | K | 46.0 |