EDM @ SSK (42–31)
| League | CFL 2024 |
|---|---|
| Matchup | EDM @ SSK |
| Date | 2024-08-03 |
| Week | 9 |
| Note | Stats aggregated by week — no per-game ID in source data |
| Players | 13 |
Box Score
Passing
| Player | Pos | YDS | TD | INT |
|---|---|---|---|---|
| SSK QB | QB | 306.0 | 2.0 | 1.0 |
| Shea Patterson | QB | 306.0 | 2.0 | 1.0 |
Rushing
| Player | Pos | YDS | TD |
|---|---|---|---|
| A.J. OUELLETTE | RB | 74.0 | 0.0 |
| Frankie Hickson | RB | 89.0 | 0.0 |
| SSK QB | QB | 30.0 | 1.0 |
| Shawn Bane Jr. | WR | -2.0 | 0.0 |
| Shea Patterson | QB | 30.0 | 1.0 |
Receiving
| Player | Pos | REC | YDS | TD |
|---|---|---|---|---|
| A.J. OUELLETTE | RB | 1.0 | 6.0 | 0.0 |
| Ajou Ajou | WR | 3.0 | 60.0 | 1.0 |
| Frankie Hickson | RB | 1.0 | 10.0 | 0.0 |
| Jerreth STERNS | WR | 2.0 | 41.0 | 0.0 |
| KeeSean Johnson | WR | 6.0 | 72.0 | 0.0 |
| Mitchell PICTON | WR | 1.0 | 23.0 | 1.0 |
| Samuel Emilus | WR | 5.0 | 41.0 | 0.0 |
| Shawn Bane Jr. | WR | 4.0 | 59.0 | 0.0 |
Tackles
| Player | Pos | SCK |
|---|---|---|
| SSK DST | DST | 2.0 |
Turnovers
| Player | Pos | INT |
|---|---|---|
| SSK DST | DST | 1.0 |
Special Teams
| Player | Pos | XP |
|---|---|---|
| Brett LAUTHER | K | 3.0 |
| SSK K | K | 3.0 |
Field Play
| Player | Pos | PA |
|---|---|---|
| SSK DST | DST | 6.0 |
Other Stats
| Player | Pos | FG YDS |
|---|---|---|
| Brett LAUTHER | K | 37.0 |
| SSK K | K | 37.0 |