WPG @ SSK (9–19)
| League | CFL 2024 |
|---|---|
| Matchup | WPG @ SSK |
| Date | 2024-07-19 |
| Week | 7 |
| Note | Stats aggregated by week — no per-game ID in source data |
| Players | 11 |
Box Score
Passing
| Player | Pos | YDS | TD | INT |
|---|---|---|---|---|
| SSK QB | QB | 261.0 | 1.0 | 0.0 |
| Shea Patterson | QB | 261.0 | 1.0 | 0.0 |
Rushing
| Player | Pos | YDS | TD |
|---|---|---|---|
| A.J. OUELLETTE | RB | 72.0 | 0.0 |
| Clint Ratkovich | RB | 9.0 | 0.0 |
| SSK QB | QB | 35.0 | 0.0 |
| Shea Patterson | QB | 35.0 | 0.0 |
Receiving
| Player | Pos | REC | YDS | TD |
|---|---|---|---|---|
| A.J. OUELLETTE | RB | 3.0 | 12.0 | 1.0 |
| Ajou Ajou | WR | 4.0 | 110.0 | 0.0 |
| Clint Ratkovich | RB | 1.0 | 15.0 | 1.0 |
| Kian SCHAFFER-BAKER | WR | 4.0 | 60.0 | 0.0 |
| Samuel Emilus | WR | 6.0 | 53.0 | 0.0 |
| Shawn Bane Jr. | WR | 2.0 | 23.0 | 0.0 |
Tackles
| Player | Pos | SCK |
|---|---|---|
| SSK DST | DST | 1.0 |
Turnovers
| Player | Pos | INT |
|---|---|---|
| SSK DST | DST | 1.0 |
Special Teams
| Player | Pos | XP |
|---|---|---|
| Brett LAUTHER | K | 1.0 |
| SSK K | K | 1.0 |
Field Play
| Player | Pos | PA |
|---|---|---|
| SSK DST | DST | 27.0 |
Other Stats
| Player | Pos | FG YDS |
|---|---|---|
| Brett LAUTHER | K | 132.0 |
| SSK K | K | 132.0 |