EDM @ OTT (14–20)
| League | CFL 2024 |
|---|---|
| Matchup | EDM @ OTT |
| Date | 2024-07-19 |
| Week | 7 |
| Note | Stats aggregated by week — no per-game ID in source data |
| Players | 13 |
Box Score
Passing
| Player | Pos | YDS | TD | INT |
|---|---|---|---|---|
| EDM QB | QB | 210.0 | 0.0 | 1.0 |
| McLeod Bethel-Thompson | QB | 206.0 | 0.0 | 1.0 |
| Tre Ford | QB | 4.0 | 0.0 | 0.0 |
Rushing
| Player | Pos | YDS | TD |
|---|---|---|---|
| EDM QB | QB | 3.0 | 0.0 |
| Javon LEAKE | RB | 11.0 | 0.0 |
| Kevin BROWN | RB | 26.0 | 0.0 |
| Tre Ford | QB | 3.0 | 0.0 |
Receiving
| Player | Pos | REC | YDS | TD |
|---|---|---|---|---|
| Arkell Smith | WR | 3.0 | 40.0 | 0.0 |
| Dillon MITCHELL | WR | 4.0 | 25.0 | 0.0 |
| Eugene LEWIS | WR | 7.0 | 74.0 | 0.0 |
| Hergy Mayala | WR | 3.0 | 29.0 | 0.0 |
| Javon LEAKE | RB | 1.0 | -5.0 | 0.0 |
| Kevin BROWN | RB | 4.0 | 30.0 | 0.0 |
| Kurleigh GITTENS JR. | WR | 6.0 | 17.0 | 0.0 |
Tackles
| Player | Pos | SCK |
|---|---|---|
| EDM DST | DST | 4.0 |
Turnovers
| Player | Pos | INT |
|---|---|---|
| EDM DST | DST | 2.0 |
Field Play
| Player | Pos | PA |
|---|---|---|
| EDM DST | DST | 20.0 |
Other Stats
| Player | Pos | FG YDS |
|---|---|---|
| Boris Bede | K | 134.0 |
| EDM K | K | 134.0 |