OTT @ EDM (37–34)
| League | CFL 2024 |
|---|---|
| Matchup | OTT @ EDM |
| Date | 2024-07-14 |
| Week | 6 |
| Note | Stats aggregated by week — no per-game ID in source data |
| Players | 13 |
Box Score
Passing
| Player | Pos | YDS | TD | INT |
|---|---|---|---|---|
| EDM QB | QB | 272.0 | 2.0 | 0.0 |
| McLeod Bethel-Thompson | QB | 272.0 | 2.0 | 0.0 |
Rushing
| Player | Pos | YDS | TD |
|---|---|---|---|
| EDM QB | QB | 9.0 | 0.0 |
| Javon LEAKE | RB | 19.0 | 0.0 |
| Kevin BROWN | RB | 35.0 | 0.0 |
| McLeod Bethel-Thompson | QB | 9.0 | 0.0 |
Receiving
| Player | Pos | REC | YDS | TD |
|---|---|---|---|---|
| Arkell Smith | WR | 1.0 | 10.0 | 1.0 |
| Dillon MITCHELL | WR | 2.0 | 17.0 | 0.0 |
| Eugene LEWIS | WR | 6.0 | 89.0 | 0.0 |
| Hergy Mayala | WR | 7.0 | 88.0 | 1.0 |
| Javon LEAKE | RB | 2.0 | 21.0 | 0.0 |
| Kevin BROWN | RB | 4.0 | 18.0 | 0.0 |
| Kurleigh GITTENS JR. | WR | 3.0 | 55.0 | 1.0 |
| Tanner GREEN | FB, RB | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Tackles
| Player | Pos | SCK |
|---|---|---|
| EDM DST | DST | 1.0 |
Turnovers
| Player | Pos | INT |
|---|---|---|
| EDM DST | DST | 1.0 |
Special Teams
| Player | Pos | XP |
|---|---|---|
| Boris Bede | K | 3.0 |
| EDM K | K | 3.0 |
Field Play
| Player | Pos | PA |
|---|---|---|
| EDM DST | DST | 32.0 |
Other Stats
| Player | Pos | FG YDS |
|---|---|---|
| Boris Bede | K | 42.0 |
| EDM K | K | 42.0 |