OTT @ WPG (16–25)
| League | CFL 2024 |
|---|---|
| Matchup | OTT @ WPG |
| Date | 2024-07-05 |
| Week | 5 |
| Note | Stats aggregated by week — no per-game ID in source data |
| Players | 11 |
Box Score
Passing
| Player | Pos | YDS | TD | INT |
|---|---|---|---|---|
| Dru Brown | QB | 24.0 | 0.0 | 0.0 |
| Dustin CRUM | QB | 102.0 | 0.0 | 1.0 |
| OTT QB | QB | 126.0 | 0.0 | 1.0 |
Rushing
| Player | Pos | YDS | TD |
|---|---|---|---|
| Bralon ADDISON | WR | 10.0 | 0.0 |
| Dru Brown | QB | 12.0 | 0.0 |
| Dustin CRUM | QB | 55.0 | 0.0 |
| OTT QB | QB | 67.0 | 0.0 |
| Ryquell Armstead | RB | 103.0 | 1.0 |
Receiving
| Player | Pos | REC | YDS | TD |
|---|---|---|---|---|
| Bralon ADDISON | WR | 2.0 | 7.0 | 0.0 |
| Dominique RHYMES | WR | 1.0 | 2.0 | 0.0 |
| Jaelon Acklin | WR | 3.0 | 41.0 | 0.0 |
| Justin HARDY | WR | 3.0 | 43.0 | 0.0 |
| Ryquell Armstead | RB | 1.0 | 33.0 | 0.0 |
Tackles
| Player | Pos | SCK |
|---|---|---|
| OTT DST | DST | 1.0 |
Turnovers
| Player | Pos | INT |
|---|---|---|
| OTT DST | DST | 0.0 |
Special Teams
| Player | Pos | XP |
|---|---|---|
| Lewis Ward | K | 1.0 |
| OTT K | K | 1.0 |
Field Play
| Player | Pos | PA |
|---|---|---|
| OTT DST | DST | 39.0 |
Other Stats
| Player | Pos | FG YDS |
|---|---|---|
| Lewis Ward | K | 104.0 |
| OTT K | K | 104.0 |