HAM @ OTT (22–24)
| League | CFL 2024 |
|---|---|
| Matchup | HAM @ OTT |
| Date | 2024-06-30 |
| Week | 4 |
| Note | Stats aggregated by week — no per-game ID in source data |
| Players | 14 |
Box Score
Passing
| Player | Pos | YDS | TD | INT |
|---|---|---|---|---|
| Bo Levi Mitchell | QB | 247.0 | 2.0 | 0.0 |
| HAM QB | QB | 322.0 | 2.0 | 0.0 |
| Taylor POWELL | QB | 3.0 | 0.0 | 0.0 |
Rushing
| Player | Pos | YDS | TD |
|---|---|---|---|
| Ante Litre | RB | 7.0 | 0.0 |
| Bo Levi Mitchell | QB | 4.0 | 0.0 |
| Greg Bell | RB | 56.0 | 0.0 |
| HAM QB | QB | 9.0 | 0.0 |
| Tim White | WR | 2.0 | 0.0 |
Receiving
| Player | Pos | REC | YDS | TD |
|---|---|---|---|---|
| Ante Litre | RB | 1.0 | 4.0 | 0.0 |
| Bailey Feltmate | LB | 1.0 | 5.0 | 0.0 |
| Greg Bell | RB | 7.0 | 40.0 | 0.0 |
| Kiondre SMITH | WR | 3.0 | 16.0 | 0.0 |
| Luther HAKUNAVANHU | WR | 1.0 | 8.0 | 0.0 |
| Shemar BRIDGES | WR | 6.0 | 39.0 | 1.0 |
| Steven Dunbar Jr. | WR | 5.0 | 55.0 | 0.0 |
| Tim White | WR | 8.0 | 118.0 | 1.0 |
Tackles
| Player | Pos | SCK |
|---|---|---|
| HAM DST | DST | 2.0 |
Turnovers
| Player | Pos | INT |
|---|---|---|
| HAM DST | DST | 2.0 |
Special Teams
| Player | Pos | XP |
|---|---|---|
| HAM K | K | 1.0 |
| Marc LIEGGHIO | K | 1.0 |
Field Play
| Player | Pos | PA |
|---|---|---|
| HAM DST | DST | 17.0 |
Other Stats
| Player | Pos | FG YDS |
|---|---|---|
| HAM K | K | 102.0 |
| Marc LIEGGHIO | K | 102.0 |