EDM @ BC (21–24)
| League | CFL 2024 |
|---|---|
| Matchup | EDM @ BC |
| Date | 2024-06-27 |
| Week | 4 |
| Note | Stats aggregated by week — no per-game ID in source data |
| Players | 12 |
Box Score
Passing
| Player | Pos | YDS | TD | INT |
|---|---|---|---|---|
| EDM QB | QB | 247.0 | 1.0 | 2.0 |
| McLeod Bethel-Thompson | QB | 247.0 | 1.0 | 2.0 |
Rushing
| Player | Pos | YDS | TD |
|---|---|---|---|
| EDM QB | QB | 29.0 | 0.0 |
| Javon LEAKE | RB | 19.0 | 0.0 |
| Kevin BROWN | RB | 40.0 | 0.0 |
| McLeod Bethel-Thompson | QB | 29.0 | 0.0 |
Receiving
| Player | Pos | REC | YDS | TD |
|---|---|---|---|---|
| Arkell Smith | WR | 5.0 | 70.0 | 0.0 |
| Dillon MITCHELL | WR | 4.0 | 81.0 | 0.0 |
| Eugene LEWIS | WR | 1.0 | 6.0 | 0.0 |
| Gavin COBB | WR | 1.0 | 10.0 | 0.0 |
| Javon LEAKE | RB | 1.0 | 8.0 | 0.0 |
| Kevin BROWN | RB | 2.0 | 16.0 | 0.0 |
| Kurleigh GITTENS JR. | WR | 1.0 | 6.0 | 0.0 |
Tackles
| Player | Pos | SCK |
|---|---|---|
| EDM DST | DST | 1.0 |
Turnovers
| Player | Pos | INT |
|---|---|---|
| EDM DST | DST | 0.0 |
Special Teams
| Player | Pos | XP |
|---|---|---|
| Boris Bede | K | 1.0 |
| EDM K | K | 1.0 |
Field Play
| Player | Pos | PA |
|---|---|---|
| EDM DST | DST | 36.0 |
Other Stats
| Player | Pos | FG YDS |
|---|---|---|
| Boris Bede | K | 91.0 |
| EDM K | K | 91.0 |