EDM @ BC (21–24)
| League | CFL 2024 |
|---|---|
| Matchup | EDM @ BC |
| Date | 2024-06-27 |
| Week | 4 |
| Note | Stats aggregated by week — no per-game ID in source data |
| Players | 15 |
Box Score
Passing
| Player | Pos | YDS | TD | INT |
|---|---|---|---|---|
| BC QB | QB | 331.0 | 1.0 | 0.0 |
| Vernon ADAMS JR. | QB | 331.0 | 1.0 | 0.0 |
Rushing
| Player | Pos | YDS | TD |
|---|---|---|---|
| BC QB | QB | 36.0 | 1.0 |
| Dakota Prukop | QB | 3.0 | 1.0 |
| David Mackie | FB, RB | 17.0 | 1.0 |
| Vernon ADAMS JR. | QB | 33.0 | 0.0 |
| William STANBACK | RB | 42.0 | 0.0 |
Receiving
| Player | Pos | REC | YDS | TD |
|---|---|---|---|---|
| Alexander HOLLINS | WR | 4.0 | 55.0 | 0.0 |
| Ayden EBERHARDT | WR | 6.0 | 78.0 | 0.0 |
| David Mackie | FB, RB | 2.0 | 19.0 | 0.0 |
| Dezmon Patmon | WR | 1.0 | 11.0 | 0.0 |
| Jevon COTTOY | WR | 5.0 | 68.0 | 0.0 |
| Justin MCINNIS | WR | 4.0 | 49.0 | 0.0 |
| Stanley BERRYHILL | WR | 2.0 | 21.0 | 0.0 |
| Terry Williams | WR, RB | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| William STANBACK | RB | 4.0 | 41.0 | 1.0 |
Tackles
| Player | Pos | SCK |
|---|---|---|
| BC DST | DST | 3.0 |
Turnovers
| Player | Pos | INT |
|---|---|---|
| BC DST | DST | 0.0 |
Special Teams
| Player | Pos | XP |
|---|---|---|
| BC K | K | 1.0 |
| Sean WHYTE | K | 1.0 |
Field Play
| Player | Pos | PA |
|---|---|---|
| BC DST | DST | 37.0 |
Other Stats
| Player | Pos | FG YDS |
|---|---|---|
| BC K | K | 95.0 |
| Sean WHYTE | K | 95.0 |