EDM @ TOR (36–39)
| League | CFL 2024 |
|---|---|
| Matchup | EDM @ TOR |
| Date | 2024-06-22 |
| Week | 3 |
| Note | Stats aggregated by week — no per-game ID in source data |
| Players | 12 |
Box Score
Passing
| Player | Pos | YDS | TD | INT |
|---|---|---|---|---|
| EDM QB | QB | 342.0 | 4.0 | 0.0 |
| McLeod Bethel-Thompson | QB | 342.0 | 4.0 | 0.0 |
Rushing
| Player | Pos | YDS | TD |
|---|---|---|---|
| EDM QB | QB | 0.0 | 0.0 |
| Javon LEAKE | RB | 6.0 | 0.0 |
| Kevin BROWN | RB | 27.0 | 0.0 |
Receiving
| Player | Pos | REC | YDS | TD |
|---|---|---|---|---|
| Arkell Smith | WR | 2.0 | 13.0 | 0.0 |
| Dillon MITCHELL | WR | 5.0 | 120.0 | 1.0 |
| Eugene LEWIS | WR | 3.0 | 32.0 | 1.0 |
| Hergy Mayala | WR | 5.0 | 72.0 | 1.0 |
| Javon LEAKE | RB | 4.0 | 26.0 | 0.0 |
| Kevin BROWN | RB | 3.0 | 27.0 | 0.0 |
| Kurleigh GITTENS JR. | WR | 5.0 | 95.0 | 1.0 |
Tackles
| Player | Pos | SCK |
|---|---|---|
| EDM DST | DST | 1.0 |
Turnovers
| Player | Pos | INT |
|---|---|---|
| EDM DST | DST | 0.0 |
Special Teams
| Player | Pos | XP |
|---|---|---|
| Boris Bede | K | 5.0 |
| EDM K | K | 5.0 |
Field Play
| Player | Pos | PA |
|---|---|---|
| EDM DST | DST | 38.0 |