TOR @ MTL (13–30)
| League | CFL 2024 |
|---|---|
| Matchup | TOR @ MTL |
| Date | 2024-05-25 |
| Week | 2 |
| Note | Stats aggregated by week — no per-game ID in source data |
| Players | 13 |
Box Score
Passing
| Player | Pos | YDS | TD | INT |
|---|---|---|---|---|
| Cody FAJARDO | QB | 269.0 | 2.0 | 0.0 |
| MTL QB | QB | 269.0 | 2.0 | 0.0 |
Rushing
| Player | Pos | YDS | TD |
|---|---|---|---|
| Caleb EVANS | QB | 3.0 | 0.0 |
| Cody FAJARDO | QB | 27.0 | 0.0 |
| Jeshrun ANTWI | RB | 4.0 | 0.0 |
| MTL QB | QB | 30.0 | 0.0 |
| Walter FLETCHER | RB | 82.0 | 1.0 |
Receiving
| Player | Pos | REC | YDS | TD |
|---|---|---|---|---|
| Charleston RAMBO | WR | 2.0 | 28.0 | 0.0 |
| Cole SPIEKER | WR | 4.0 | 42.0 | 1.0 |
| Kaion JULIEN-GRANT | WR | 6.0 | 89.0 | 0.0 |
| Régis Cibasu | WR | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Tyson PHILPOT | WR | 5.0 | 49.0 | 0.0 |
| Walter FLETCHER | RB | 3.0 | 61.0 | 1.0 |
Tackles
| Player | Pos | SCK |
|---|---|---|
| MTL DST | DST | 2.0 |
Turnovers
| Player | Pos | INT |
|---|---|---|
| MTL DST | DST | 3.0 |
Special Teams
| Player | Pos | XP |
|---|---|---|
| David Côté | K | 2.0 |
| MTL K | K | 2.0 |
Field Play
| Player | Pos | PA |
|---|---|---|
| MTL DST | DST | 18.0 |
Other Stats
| Player | Pos | FG YDS |
|---|---|---|
| David Côté | K | 53.0 |
| MTL K | K | 53.0 |