SSK @ EDM (28–27)
| League | CFL 2024 |
|---|---|
| Matchup | SSK @ EDM |
| Date | 2024-05-25 |
| Week | 2 |
| Note | Stats aggregated by week — no per-game ID in source data |
| Players | 12 |
Box Score
Passing
| Player | Pos | YDS | TD | INT |
|---|---|---|---|---|
| EDM QB | QB | 300.0 | 0.0 | 2.0 |
| McLeod Bethel-Thompson | QB | 300.0 | 0.0 | 2.0 |
Rushing
| Player | Pos | YDS | TD |
|---|---|---|---|
| EDM QB | QB | 8.0 | 0.0 |
| Javon LEAKE | RB | 6.0 | 0.0 |
| Kevin BROWN | RB | 50.0 | 0.0 |
| McLeod Bethel-Thompson | QB | 8.0 | 0.0 |
Receiving
| Player | Pos | REC | YDS | TD |
|---|---|---|---|---|
| Dillon MITCHELL | WR | 5.0 | 61.0 | 0.0 |
| Eugene LEWIS | WR | 5.0 | 54.0 | 0.0 |
| Hergy Mayala | WR | 6.0 | 58.0 | 0.0 |
| Kevin BROWN | RB | 3.0 | 15.0 | 0.0 |
| Kurleigh GITTENS JR. | WR | 7.0 | 93.0 | 0.0 |
| Malik Flowers | WR | 2.0 | 19.0 | 0.0 |
Tackles
| Player | Pos | SCK |
|---|---|---|
| EDM DST | DST | 3.0 |
Turnovers
| Player | Pos | INT |
|---|---|---|
| EDM DST | DST | 0.0 |
Special Teams
| Player | Pos | XP |
|---|---|---|
| Boris Bede | K | 2.0 |
| EDM K | K | 2.0 |
Field Play
| Player | Pos | PA |
|---|---|---|
| EDM DST | DST | 23.0 |
Other Stats
| Player | Pos | FG YDS |
|---|---|---|
| Boris Bede | K | 96.0 |
| EDM K | K | 96.0 |